Evento "Elevação ao topo" do Monopoly GO: um guia abrangente
O Monopoly GO da Scopely apresenta um evento solo por tempo limitado, "Lift to the Top", ocorrendo simultaneamente com o evento Snow Racers de 10 a 12 de janeiro. Este evento oferece uma oportunidade significativa de acumular Flag Tokens cruciais para progredir no Snow Racers.
Chegue ao topo com recompensas e marcos
Este evento oferece uma grande variedade de recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos para o álbum Jingle Joy, dinheiro no jogo e recompensas substanciais por marcos de Flag Token. A tabela a seguir detalha os marcos e suas recompensas correspondentes:

| Elevar para os principais marcos | Pontos necessários | Eleve para as melhores recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 80 fichas de bandeira |
| 2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 40 lançamentos de dados grátis |
| 5 | 20 | Reforço de Foguete da Sorte |
| 6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
| 8 | 40 | 100 fichas de bandeira |
| 9 | 160 | 150 lançamentos de dados grátis |
| 10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 11 | 45 | 140 fichas de bandeira |
| 12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 13 | 350 | 325 lançamentos de dados grátis |
| 14 | 40 | 200 fichas de bandeira |
| 15 | 60 | High Roller por cinco minutos |
| 16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 17 | 500 | 475 lançamentos de dados grátis |
| 18 | 80 | 200 fichas de bandeira |
| 19 | 95 | 90 lançamentos de dados grátis |
| 20 | 100 | Pacote de adesivos de três estrelas |
| 21 | 125 | 220 fichas de bandeira |
| 22 | 1.000 | 850 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 120 | Reforço de Foguete da Sorte |
| 24 | 130 | Pacote de adesivos de três estrelas |
| 25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 600 | 500 lançamentos de dados grátis |
| 27 | 150 | 280 fichas de bandeira |
| 28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
| 29 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 30 | 350 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 31 | 275 | 300 fichas de bandeira |
| 32 | 1.500 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
| 33 | 350 | 320 fichas de bandeira |
| 34 | 400 | High Roller por 10 minutos |
| 35 | 850 | 650 lançamentos de dados grátis |
| 36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
| 37 | 1.850 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
| 38 | 500 | Reforço de Foguete da Sorte |
| 39 | 650 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2.300 | 1.750 lançamentos de dados grátis |
| 42 | 700 | 400 fichas de bandeira |
| 43 | 900 | Mega assalto por 30 minutos |
| 44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
| 47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
| 48 | 1.400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
| 49 <🎜 | 1.500Recompensa em dinheiro | |
| 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
O evento compreende 50 marcos de oferta:
Mais de 17.940 rolos de dados
acaso: 2 pontos (multiplicados pelo multiplicador ativo)
Tile de imposto: 3 pontos (multiplicados pelo multiplicador ativo)Utilidade: 2 pontos (multiplicados pelo multiplicador ativo)
Não perca esta oportunidade de maximizar suas recompensas no evento "Lift to the Top" do monopólio Go!