Stalker 2 Artifact Farming Guide: Finden Sie die perfekte Anomaliezone
In Stalker 2 ist das Sammeln von Artefakten mit bestimmten Statusboni zur Verbesserung Ihres Spielstils von entscheidender Bedeutung. Allerdings ist jedes Artefakt mit einer bestimmten Elementanomalie verbunden, was die Jagd zu einer Herausforderung macht. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte und ihre entsprechenden Anomaliezonen auflistet.
Über 75 Artefakte warten auf Sie!
Stalker 2 verfügt über 75 Artefakte unterschiedlicher Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige über Quests erhältlich sind, erfordern die meisten die Bewirtschaftung bestimmter Anomaliezonen. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Artefakte, ihre Seltenheit, ihre Effekte und ihr Standort aufgeführt:
Artefakt-Seltenheit | Artefaktname | Wirkung | Standort |
---|---|---|---|
Legendär | Hypercube | Maximale Wärme-, Strahlungs- und Ausblutungsbeständigkeit | Thermische Anomalien |
Kompass | Maximaler Strahlungs- und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Flüssiges Gestein | Maximaler Funk- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Donnerbeere | Maximale Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seltsamer Ball | Reduziert den Geschossschaden (insbesondere im Stillstand) | Bulba-Anomalie (in der Nähe von Zalissya) | |
Seltsamer Bolzen | Geladener Bolzen reduziert Anomalieschaden | Tornado-Anomalie (Yaniv) | |
Seltsame Blume | Überdeckt den Geruch des Spielers und verringert so die Erkennung | Mohnfeld (nördlich von Zalissya) | |
Seltsame Nuss | Heilt Blutungen mit der Zeit | Feuerwirbelanomalie (Kühlturmregion) | |
Seltsamer Topf | Reduziert den Hunger deutlich | Nebelanomalie (Region verbrannter Wald) | |
Seltsames Wasser | Erhöht die Tragfähigkeit (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie (Zaton-Region) | |
Häufig | Blase | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien |
Batterie | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Hohlraum | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Schokoriegel | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kruste | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kristall | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Kristalldorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Auge | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Feuerball | Schwacher Wärmeschutz und schwache Strahlung | Thermische Anomalien | |
Blitz | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Gravi | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Horn | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Quallen | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Leier | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Glimmer | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schimmel | Schwacher Strahlungs- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Kieselstein | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Rattenkönig | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolophonium | Schwache Strahlung und Ausdauer | Gravitationsanomalien | |
Saphir | Schwache Strahlung, Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Muschel | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Schleim | Schwache Strahlung | Säureanomalien | |
Schnecke | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Schneeflocke | Schwache Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Wunderkerze | Schwacher Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Spinner | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steak | Schwache Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Steinblut | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Steinherz | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Dorn | Schwacher Funkschutz | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Schwache Strahlung, Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Verdreht | Schwache Strahlung und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Gelegentlich | Broken Rock | Starke Strahlung und mittlerer physischer Schutz | Gravitationsanomalien |
Ciliate | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Toter Schwamm | Mittlere Strahlen- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Krone | Mittlere Strahlung, schwache Ausdauer und körperlicher Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fehler | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Fliegenfalle | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Goldfisch | Schwacher Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Harfe | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Kolobok | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Elektroanomalien | |
Laterne | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Magma | Schwacher Wärmeschutz, mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien | |
Mamas Perlen | Starke Strahlung und mittlere Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Mondlicht | Mittlerer Strahlungs- und Elektroschutz | Elektroanomalien | |
Plasma | Mittlerer Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Shop-Klasse | Mittlere Strahlung, schwache Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Seele | Mittlere Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Frühling | Mittlerer Strahlungs- und Gewichtseffekt | Gravitationsanomalien | |
Touristenfrühstück | Mittlerer Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Urchin | Mittlerer Funkschutz | Säureanomalien | |
Selten | Kamm | Starke Strahlung und Ausdauer | Elektroanomalien |
Teufelspilz | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Säureanomalien | |
Blütenknospe | Starke Strahlung, mittlere Ausdauer und physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Blendung | Starker Strahlungs- und elektrischer Schutz | Elektroanomalien | |
Zauberwürfel | Maximale Strahlung und starker physischer Schutz | Gravitationsanomalien | |
Fleischanzünder | Starker Wärmeschutz und Strahlung | Thermische Anomalien | |
Nachtstern | Starke Strahlungs- und Gewichtswirkung | Gravitationsanomalien | |
Pellicle | Starker Strahlen- und Chemikalienschutz | Chemische Anomalien | |
Petal | Starke Strahlungs- und Blutungsresistenz | Thermische Anomalien | |
Skipjack | Starker Funkschutz | Chemische Anomalien | |
Seestern | Starke Strahlung, mittlere Blutungsresistenz und Ausdauer | Elektroanomalien | |
Fackel | Mittlerer Wärmeschutz, starker Strahlungs- und Gewichtseffekt | Thermische Anomalien |
Tipps für eine effiziente Landwirtschaft:
Diese umfassende Anleitung soll Ihre Artefaktsuche in Stalker 2 erheblich verbessern. Viel Glück, Stalker!