右鎧を装備することは、Helldivers 2で非常に重要です。多様な鎧の種類(軽、中、重い)、多数のパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが不可欠です。 スーパーストアでは、プレミアムウォーボンドであっても、他の場所では利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。 このガイドは、スーパーストアの製品の包括的な概要を提供します。 2025年1月5日に更新された:スーパーストアの在庫は、最近のプレミアムウォーボンドのリリースにより拡大し、回転数が増加しました。 この更新は、これらの変更を反映しています
スーパーストアアーマーとアイテムの回転
次のリストには、Light、Medium、およびHeavy Armorによって分類され、受動的能力によってアルファベット順に分類されたHelldivers 2 Superstoreで利用可能なすべてのボディアーマーがリストされています。 一貫した100個の統計のため、ヘルメットは省略されています。 スーパーストアには、スタンバトン(近接)とSTA-52のアサルトライフル(Killzone 2クロスオーバーから)も備えています。

Mediumスーパーストアアーマー
| 受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順応 | ac-1忠実 | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
| Advanced Filtration | af-91フィールドケミスト | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
| エンジニアリングキット | sc-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
| エンジニアリングキット | ce-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
| 余分なパディング | CW-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
| 強化 | b-24 endforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
| 強化 | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
| 可燃性 | i-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
| med-kit | CM-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
| ピーク体系 | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
| unstrinching | uf-84疑わしいキラー | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ヘビースーパーストアアーマー
| 受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
| エンジニアリングキット | ce-64 glenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
| エンジニアリングキット | ce-101ゲリラゴリラ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
| 余分なパディング | B-27強化コマンドー | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
| 強化 | fs-11 executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
| 可燃性 | i-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
| med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
| サーボアシスト | FS-61 DREADNAUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
| Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
その他のスーパーストアアイテム
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |

スーパーストアは、午前10時の午前10時に48時間ごとに在庫を再リッシュします。 各回転には、2つのフルアーマーセットとその他のアイテムがあります。 すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、ゲームですでに利用可能なパッシブを提供します。有給の要素はありません。 現在、スーパーストアには15回の回転があります。 それにアクセスするには、船の買収センターに移動し、[スーパーストア]タブを選択します。 購入にはスーパークレジットが必要です