| Slope 必需的 | Points | Slope 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 350 | [2||||||||||||||||||||||||
| 12 | 400 | 275免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 375 | 現金提升5分鐘 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 425 | 240標誌令牌 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 450 | 三星級貼紙包 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 525 | 350免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 550 | 240標誌令牌 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 700 | 450免費骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 4星貼紙包 | ||||||||||||||||||||||||
| 950 | 600免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,150 | 675免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,200 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,100 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,300 | 750免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 950 | 現金提升10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 300 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,550 | 4星貼紙包 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,600 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,300 | 1,250免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,300 | 巨型搶劫40分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,700 | 1,400免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,800 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,800 | 1,900免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,200 | 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,000 | 3,000個免費骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11-15th | |
| 16-50 | |
關閉:
成功:4分
[2
在這些迷你游戲中的戰略遊戲玩法是最大化得分並在[&& && speedsters錦標賽中獲得最佳獎勵的關鍵。