| Slope 必需的 | Points | Slope 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 350 | [2||||||||||||||||||||||||
| 12 | 400 | 275免费骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 375 | 现金提升5分钟 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 425 | 240标志令牌 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 450 | 三星级贴纸包 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 525 | 350免费骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 550 | 240标志令牌 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 700 | 450免费骰子卷 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 700 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 4星贴纸包 | ||||||||||||||||||||||||
| 950 | 600免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,150 | 675免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,200 | 260 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,100 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,300 | 750免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 950 | 现金提升10分钟 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 300 flag tokens | ||||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,550 | 4星贴纸包 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,600 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,300 | 1,250免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,300 | 巨型抢劫40分钟 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,700 | 1,400免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,800 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,800 | 1,900免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,200 | 现金奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,000 | 3,000个免费骰子卷 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11-15th | |
| 16-50 | |
关闭:
成功:4分
[2
在这些迷你游戏中的战略游戏玩法是最大化得分并在[&& && speedsters锦标赛中获得最佳奖励的关键。