Stalker 2 Artefact Farming Guide: Vind de perfecte anomaliezone
In Stalker 2 is het verzamelen van artefacten met specifieke statistische bonussen om je speelstijl te verbeteren cruciaal. Elk artefact is echter gekoppeld aan een bepaalde elementaire anomalie, wat de jacht een uitdaging maakt. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten en de bijbehorende anomaliezones op te sommen.
Meer dan 75 artefacten wachten op je!
Stalker 2 beschikt over 75 artefacten van verschillende zeldzaamheid (normaal tot legendarisch/mythisch). Hoewel sommige te verkrijgen zijn via speurtochten, vereisen de meeste landbouwspecifieke anomaliezones. De volgende tabel geeft details over elk artefact, de zeldzaamheid, effecten en locatie:
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Maximale weerstand tegen hitte, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Kompas | Maximale straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vloeibare steen | Max Radio- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Donderbes | Maximale straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Vreemde bal | Vermindert kogelschade (vooral tijdens stilstand) | Bulba-anomalie (in de buurt van Zalissya) | |
Vreemde bout | Geladen grendel vermindert abnormale schade | Tornado-anomalie (Yaniv) | |
Rare bloem | Maskert de geur van de speler, waardoor detectie wordt verminderd | Klaproosveld (ten noorden van Zalissya) | |
Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Anomalie van brandwerveling (regio koeltorens) | |
Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistanomalie (regio van verbrand bos) | |
Raar water | Verhoogt het draagvermogen van het gewicht (~40 kg) | Anomalie van dwaallichten (regio Zaton) | |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Batterij | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Hofte | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Chocoladereep | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Korst | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kristal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Oog | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Vuurbal | Zwakke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Flitser | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Gravi | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Hoorn | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kwallen | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Lier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vleesstuk | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Schimmel | Zwakke straling en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Rosin | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Schel | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen | |
Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Sneeuwvlok | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Sparkler | Zwakke straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Spinner | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Biefstuk | Zwakke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Stenenbloed | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Stenen hart | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gesleuteld | Zwakke straling en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling en gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ciliaat | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Chemische afwijkingen | |
Dode spons | Gemiddelde weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fout | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Vliegenval | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Goudvis | Zwakke straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Kolobok | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Lantaarn | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen | |
Mama's kralen | Sterke straling en gemiddelde weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Maanlicht | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Plasma | Gemiddelde thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Ziel | Gemiddelde uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Lente | Gemiddelde straling en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Toeristenontbijt | Gemiddelde stralings- en chemische bescherming | Zuurafwijkingen | |
Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen | |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Duivelspaddestoel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Zuurafwijkingen | |
Bloemknop | Sterke uitstraling, gemiddeld uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Verblinding | Sterke stralings- en elektrische bescherming | Elektroafwijkingen | |
Magische kubus | Maximale straling en sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Vlees lichter | Sterke thermische bescherming en straling | Thermische afwijkingen | |
Nachtster | Sterk stralings- en gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Pellikel | Sterke bescherming tegen straling en chemicaliën | Chemische afwijkingen | |
Petal | Sterke weerstand tegen straling en bloedingen | Thermische afwijkingen | |
Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen | |
Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen en uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen | |
Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming, sterke straling en gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Tips voor efficiënt boeren:
Deze uitgebreide gids zou je jacht op artefacten in Stalker 2 aanzienlijk moeten verbeteren. Veel succes, Stalker!