Guida all'allevamento di artefatti di Stalker 2: trova la zona di anomalia perfetta
In Stalker 2, collezionare artefatti con bonus statistici specifici per migliorare il tuo stile di gioco è fondamentale. Tuttavia, ogni artefatto è legato a una particolare anomalia elementale, rendendo la caccia impegnativa. Questa guida semplifica il processo elencando gli artefatti e le zone di anomalia corrispondenti.
Oltre 75 manufatti ti aspettano!
Stalker 2 vanta 75 artefatti di varia rarità (da comuni a leggendari/mitici). Mentre alcuni sono ottenibili tramite missioni, la maggior parte richiede l'agricoltura di zone anomale specifiche. La tabella seguente descrive in dettaglio ciascun artefatto, la sua rarità, effetti e posizione:
Rarità dell'artefatto | Nome artefatto | Effetto | Posizione |
---|---|---|---|
Leggendario | Ipercubo | Resistenza massima termica, alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche |
Bussola | Radiazioni massime e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Roccia Liquida | Massima protezione radio e chimica | Anomalie dell'acido | |
Frontesca | Massima radiazione e resistenza | Anomalie elettriche | |
Palla Strana | Riduce i danni da proiettile (soprattutto da fermo) | Anomalia di Bulba (vicino a Zalissya) | |
Strano bullone | Il dardo caricato riduce il danno da anomalia | Anomalia del tornado (Yaniv) | |
Fiore strano | Maschera l'odore del giocatore, riducendo il rilevamento | Campo di papaveri (a nord di Zalissya) | |
Strano dado | Guarisce le emorragie nel tempo | Anomalia del vortice di fuoco (regione delle torri di raffreddamento) | |
Piatto strano | Riduce significativamente la fame | Anomalia della nebbia (regione della foresta bruciata) | |
Acqua strana | Aumenta la capacità di trasporto del peso (~40 kg) | Anomalia delle luci vaganti (regione di Zaton) | |
Comune | Bolla | Radioprotezione media | Anomalie dell'acido |
Batteria | Radiazioni e resistenza deboli | Anomalie elettriche | |
Cavità | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento ed effetto peso | Anomalie termiche | |
Tavoletta di cioccolato | Radiazioni deboli e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Crosta | Radiazioni deboli e protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Cristallo | Protezione termica e radiazioni deboli | Anomalie termiche | |
Spina di cristallo | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Goccioline | Protezione termica e radiazioni deboli | Anomalie termiche | |
Occhio | Protezione termica e radiazioni deboli | Anomalie termiche | |
Palla di fuoco | Protezione termica e radiazioni deboli | Anomalie termiche | |
Flash | Radiazioni deboli e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Gravi | Radiazioni deboli ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Corno | Radiazioni deboli e protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Meduse | Radiazioni deboli e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Lira | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento ed effetto peso | Anomalie termiche | |
Pezzo di carne | Radiazioni deboli e protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Mica | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Stampo | Radiazioni deboli e protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Ciottolo | Radiazioni deboli, resistenza e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Re Topo | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Colofonia | Radiazioni e resistenza deboli | Anomalie gravitazionali | |
Zaffiro | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento e resistenza | Anomalie elettriche | |
Conchiglia | Radiazioni e resistenza deboli | Anomalie elettriche | |
melma | Radiazioni deboli | Anomalie dell'acido | |
Lumaca | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Fiocco di neve | Radiazioni e resistenza deboli | Anomalie elettriche | |
Scintillante | Radiazioni deboli e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Spinner | Debole resistenza alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Bistecca | Debole resistenza alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Sangue di pietra | Radiazioni deboli ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Cuore di pietra | Radiazioni deboli ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Spina | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Vortice | Radiazioni deboli, resistenza e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Storto | Radiazioni deboli e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Non comune | Roccia Rotta | Radiazioni forti e protezione fisica media | Anomalie gravitazionali |
Ciliato | Radiazioni medie e protezione chimica | Anomalie chimiche | |
Spugna morta | Resistenza media alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Corona | Radiazioni medie, resistenza debole e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Difetto | Radiazioni medie, debole resistenza al sanguinamento ed effetto peso | Anomalie termiche | |
Acchiappamosche | Radiazione media ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Pesce rosso | Radiazioni deboli ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Arpa | Radiazioni medie, debole resistenza al sanguinamento e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Kolobok | Radiazione media e protezione chimica | Anomalie elettriche | |
Lanterna | Radiazioni medie e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Magma | Protezione termica debole, radiazioni medie ed effetto peso | Anomalie termiche | |
Perline della mamma | Forte radiazione e media resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Chiaro di luna | Radiazione media e protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Plasma | Protezione termica e radiazioni medie | Anomalie termiche | |
Lezione di acquisto | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento e resistenza | Anomalie elettriche | |
Anima | Radiazione e resistenza medie | Anomalie elettriche | |
Primavera | Radiazione media ed effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Colazione del turista | Radiazione media e protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Monello | Protezione radiomedia | Anomalie dell'acido | |
Raro | Cresta | Radiazioni e resistenza forti | Anomalie elettriche |
Fungo del diavolo | Protezione forte dalle radiazioni e dagli agenti chimici | Anomalie dell'acido | |
Bocciolo di fiore | Radiazioni forti, resistenza media e protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Abbagliamento | Protezione elettrica e radiazioni forti | Anomalie elettriche | |
Cubo magico | Massime radiazioni e forte protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Accendicarne | Forte protezione termica e radiazioni | Anomalie termiche | |
Stella della notte | Forte effetto delle radiazioni e del peso | Anomalie gravitazionali | |
Pellicola | Protezione forte dalle radiazioni e dagli agenti chimici | Anomalie chimiche | |
Petal | Forte resistenza alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Pannetto | Forte protezione radio | Anomalie chimiche | |
Stella marina | Radiazioni forti, media resistenza al sanguinamento e resistenza | Anomalie elettriche | |
Torcia | Protezione termica media, forti radiazioni ed effetto peso | Anomalie termiche |
Suggerimenti per un'agricoltura efficiente:
Questa guida completa dovrebbe migliorare significativamente la tua caccia agli artefatti in Stalker 2. Buona fortuna, Stalker!