Все статистики выстрела в голову для штурмовых винтовок в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для дробовиков в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для пистолетов в главе 6 сезон 1
Все статистики выстрела в голову для снайперских винтовок в главе 6 сезон 1
С реинтродукцией механики гитскана в Фортнитовой главе 6 сезон 1, понимание урона каждого выстрела в голове становится решающим для игроков, стремящихся обеспечить Royale победы. Каждое оружие в текущем бассейне Loot в Fortnite имеет различный ущерб выстрелу в голову, основанный на его типе оружия и редкость, что делает некоторое оружие исключительно эффективным для отправки противников обратно в лобби во вспышке.
Ниже вы найдете подробную статистику ущерба для ущерба в голове для каждого оружия в Fortnite Глава 6 Сезон 1, который поможет вам выбрать лучшее оружие для вашей следующей битвы.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| Урон боди | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Скорость пожара | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Время перезагрузки | 2.80S | 2,67 с | 2,55 с | 2,42 с | 2.29 с | 2.17 с |
Штурмовая винтовка Holo Twister выделяется в качестве главной атакующей винтовки в главе 6 сезон 1, благодаря его низкому отдаче и оснащенному прицелу. Его механика -гитскана и высокая скорость пожара делают его легким, чтобы сбить врагов.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| Урон боди | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Размер журнала | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Скорость пожара | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| Время перезагрузки | 2,91 с | 2,78 с | 2,65 с | 2,52 с | 2.38 с | 2.25 с |
Идеально подходит для коротких и средних участков, атакующая винтовка Fury может похвастаться быстрой скоростью пожара. Тем не менее, его более низкий выходной сигнал и сложная отдача могут потребовать некоторой практики для освоения.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Урон боди | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| Размер журнала | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Скорость пожара | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Время перезагрузки | 2,75 с | 2.625S | 2,5 с | 2.375 | 2.25 с | 2.125 |
Несмотря на то, что атакующий винтовка Ranger предлагает самый высокий ущерб выстрелам в голову среди штурмовых винтовок, ее отсутствие прицела и значительный откат может сделать его менее надежным. Игроки могут предпочесть Holo Twister за лучший контроль и точность.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| Урон боди | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| Размер журнала | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Скорость пожара | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Время перезагрузки | 2,42 с | 2,31 с | 2.2 с | 2.09 с | 1,98 с | 1,87 с |
Оно -дробовик наносит удар с его быстрой скоростью пожара и высокой мощностью урона. Тем не менее, его дизайн с двумя стволами ограничивает его только двумя выстрелами, что делает трудности защитить убийства с помощью выстрелов в голове в нулевой сборке.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Урон боди | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| Размер журнала | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Скорость пожара | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Время перезагрузки | 5,2 с | 5 с | 4,8 с | 4,5 с | 4,3 с | 4S |
Автобожок Twinfire является фаворитом из -за его сходства с тактическим дробовиком, предлагающим большой журнал и быстрый уровень стрельбы. Ущерб его выстрела в голову соответствует повреждению дробовика ONI, что делает его универсальным выбором.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| Урон боди | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| Размер журнала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость пожара | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Время перезагрузки | 5,39 с | 5,14 с | 4,9 с | 4,66 с | 4,41 с | 4,16 с |
Шуток насоса Sentinel наносит самый высокий ущерб среди дробовиков. Легендарный выстрел в голову может почти один выстрелить игроку с полным здоровьем и щитом, хотя его медленная скорость пожара может быть недостатком.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Урон боди | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Размер журнала | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость пожара | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| Время перезагрузки | 3,63 с | 3,46 с | 3,3 с | 3,13 с | 2,97 с | 2.81S |
Скорость пожара Surgefire SMG увеличивается, чем дольше вы удерживаете спусковой крючок, но это сопровождается значительной отдачей, что делает стабильные выстрелы в голову сложными.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Мифический |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Урон боди | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Размер журнала | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Скорость пожара | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Время перезагрузки | 2,37 с | 2.26 с | 2.15 с | 2.04S | 1,93 с | 1,83 с |
Завуалированный SMG является лучшим выбором SMG, благодаря его масштабу и возможностям Hitscan. Он предлагает высокий урон и управляемую отдачу, что делает его грозного оружием в близких кварталах.

| Редкость | Общий | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный |
|---|---|---|---|---|---|
| Урон от головы | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| Урон боди | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| Размер журнала | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Скорость пожара | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| Время перезагрузки | 1,54 с | 1,47 с | 1,4 с | 1,33 с | 1,26 с |
Подавленный пистолет является твердым стартовым оружием после приземления с битвы, но его эффективность быстро падает из -за более низкого урона.

| Редкость | Редкий |
|---|---|
| Урон от головы | 31 |
| Урон боди | 25 |
| Размер журнала | 12 |
| Скорость пожара | 15 |
| Время перезагрузки | 1,76 с |
Замок на пистолете, редкая находка в Battle Royale, может зафиксировать цели и сделать несколько выстрелов. Тем не менее, для достижения выстрелов в голову требуется ручная цель в коротких всплесках.

| Редкость | Редкий | Эпический | Легендарный |
|---|---|---|---|
| Урон от головы | 227 | 240 | 250 |
| Урон боди | 91 | 96 | 100 |
| Размер журнала | 1 | 1 | 1 |
| Скорость пожара | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Время перезагрузки | 1,8 с | 1,71 с | 1,62 с |
Охотничья винтовка, единственная снайперская винтовка в главе 6 сезон 1, может доставлять мгновенные убийства с выстрелом в голову, при условии, что у вас есть точность, чтобы посадить его.
Каждое оружие в Fortnite имеет уникальный множитель ущерба для выстрела в голову, что значительно влияет на ущерб, нанесенный при ударе врага в голову. Вот множители для каждого оружия в нынешнем Fortnite Глава 6 Сезон 1 -го пула добычи:
| Оружие | Установитель головного выстрела |
|---|---|
| Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
| Ярость штурмовая винтовка | 1,5x |
| Ranger Assault Rifle | 1,5x |
| Они дробовит | 1,6x |
| Twinfire Auto Dhotgun | 1,55x |
| Sentinel Pump Shotgun | 1,75x |
| Surgefire Smg | 1,5x |
| Завуалированная точность Smg | 1,75x |
| Подавленный пистолет | 2x |
| Замок на пистолете | 1,25x |
| Охотничья винтовка | 2.5x |