随着Fortnite第6季第1季的Hitscan力学的重新引入,了解每种武器的头像损坏对于旨在确保胜利皇家队的球员至关重要。 Fortnite目前的战利品池中的每支枪都根据其武器类型和稀有性而造成不同的头像损害,使一些武器异常有效,可以将对手送回大厅。
下面,您会发现Fortnite第6季第1季中每种武器的详细爆发损伤统计数据,可帮助您为下一次战斗选择最佳武器。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1季的最高突击步枪脱颖而出,这要归功于其低空后坐力和设备齐全的范围。它的Hitscan力学和高火率使击倒敌人变得轻而易举。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突击步枪非常适合短到中距离交战,具有快速的火灾速度。但是,其较低的伤害输出和挑战性后坐力可能需要一些练习才能掌握。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
尽管Ranger突击步枪在突击步枪中造成了最高的头像伤害,但缺乏示波器和大量回扣可以使其可靠性降低。玩家可能更喜欢Holo Twister,因为它的更好的控制和准确性。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| 杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪以其快速射击速度和高伤害输出打包。但是,其双管设计仅将其限制在两次镜头上,这使其在零构建中以背靠背的爆炸率确保杀戮具有挑战性。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
这款Twinfire Auto Shotgun由于与战术shot弹枪相似,提供了大型杂志和快速的射击速度,因此受到了最爱。它的头像伤害与ONI shot弹枪的伤害相匹配,使其成为多功能的选择。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| 杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot弹枪在shot弹枪中造成最大的伤害。传奇的爆头可以将几乎一张具有健康和盾牌的球员一击,尽管其缓慢的射击速度可能是一个弊端。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
当您抓住扳机的时间越长,Spryfire SMG的火灾速率会提高,但这带有大量的后坐力,这使得始终如一的头像具有挑战性。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,面纱精密的SMG是最佳的SMG选择。它提供高伤害和可管理的后坐力,使其成为近距离的强大武器。

| 稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是从战斗巴士降落后的坚实起动武器,但由于其损坏较低,其有效性迅速下降。

| 稀有 | 稀有的 |
|---|---|
| 头像伤害 | 31 |
| Bodyshot损坏 | 25 |
| 杂志大小 | 12 |
| 火率 | 15 |
| 重新加载时间 | 1.76 |
在大皇家战役中罕见的发现手枪的锁可以锁定在目标上并发射多次射击。但是,实现爆头需要短暂的手动。

| 稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
|---|---|---|---|
| 头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
| Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
| 杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
| 火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1季的唯一狙击步枪,只要您有精确地将其降落,就可以立即杀死杀手。
Fortnite中的每种武器都有一个独特的爆炸损伤乘数,这会在击中敌人时会显着影响造成的伤害。这是当前Fortnite第6季第1季的每种武器的乘数:抢劫库:
| 武器 | 头像乘数 |
|---|---|
| Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
| 愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
| 游侠突击步枪 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面纱精密SMG | 1.75x |
| 抑制手枪 | 2倍 |
| 锁上手枪 | 1.25x |
| 狩猎步枪 | 2.5倍 |