隨著Fortnite第6季第1季的Hitscan力學的重新引入,了解每種武器的頭像損壞對於旨在確保勝利皇家隊的球員至關重要。 Fortnite目前的戰利品池中的每支槍都根據其武器類型和稀有性而造成不同的頭像損害,使一些武器異常有效,可以將對手送回大廳。
下面,您會發現Fortnite第6季第1季中每種武器的詳細爆發損傷統計數據,可幫助您為下一次戰鬥選擇最佳武器。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
| Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| 重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1季的最高突擊步槍脫穎而出,這要歸功於其低空後坐力和設備齊全的範圍。它的Hitscan力學和高火率使擊倒敵人變得輕而易舉。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
| Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| 重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
Fury突擊步槍非常適合短到中距離交戰,具有快速的火災速度。但是,其較低的傷害輸出和挑戰性後坐力可能需要一些練習才能掌握。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
| 雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管Ranger突擊步槍在突擊步槍中造成了最高的頭像傷害,但缺乏示波器和大量回扣可以使其可靠性降低。玩家可能更喜歡Holo Twister,因為它的更好的控制和準確性。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
| Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
| 雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍以其快速射擊速度和高傷害輸出打包。但是,其雙管設計僅將其限制在兩次鏡頭上,這使其在零構建中以背靠背的爆炸率確保殺戮具有挑戰性。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
這款Twinfire Auto Shotgun由於與戰術shot彈槍相似,提供了大型雜誌和快速的射擊速度,因此受到了最愛。它的頭像傷害與ONI shot彈槍的傷害相匹配,使其成為多功能的選擇。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
| Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
| 雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot彈槍在shot彈槍中造成最大的傷害。傳奇的爆頭可以將幾乎一張具有健康和盾牌的球員一擊,儘管其緩慢的射擊速度可能是一個弊端。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| 重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
當您抓住扳機的時間越長,Spryfire SMG的火災速率會提高,但這帶有大量的後坐力,這使得始終如一的頭像具有挑戰性。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和Hitscan功能,面紗精密的SMG是最佳的SMG選擇。它提供高傷害和可管理的後坐力,使其成為近距離的強大武器。

| 稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是從戰鬥巴士降落後的堅實起動武器,但由於其損壞較低,其有效性迅速下降。

| 稀有 | 稀有的 |
|---|---|
| 頭像傷害 | 31 |
| Bodyshot損壞 | 25 |
| 雜誌大小 | 12 |
| 火率 | 15 |
| 重新加載時間 | 1.76 |
在大皇家戰役中罕見的發現手槍的鎖可以鎖定在目標上並發射多次射擊。但是,實現爆頭需要短暫的手動。

| 稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|
| 頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
| Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
| 雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
| 火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季的唯一狙擊步槍,只要您有精確地將其降落,就可以立即殺死殺手。
Fortnite中的每種武器都有一個獨特的爆炸損傷乘數,這會在擊中敵人時會顯著影響造成的傷害。這是當前Fortnite第6季第1季的每種武器的乘數:搶劫庫:
| 武器 | 頭像乘數 |
|---|---|
| Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
| 憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
| 遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
| Oni Shotgun | 1.6倍 |
| Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
| 前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
| Sugryfire SMG | 1.5倍 |
| 面紗精密SMG | 1.75x |
| 抑製手槍 | 2倍 |
| 鎖上手槍 | 1.25x |
| 狩獵步槍 | 2.5倍 |