返回時間,獲得Fortnite OG的原始Fortnite體驗!這種懷舊的戰鬥大賽模式重現了第1季,其中包括原始地圖和武器池。掌握此戰利品池是勝利的關鍵。可用的武器和物品與後來的季節有很大不同,影響了遊戲策略。
Fortnite OG戰利品池提出了一個獨特的挑戰,要求玩家適應有限的阿森納,並了解其優勢和劣勢。了解每種武器的細微差別對於成功至關重要,尤其是考慮到元賽季引入武器的元轉移。
HITSCAN武器的回歸增加了Fortnite OG中的突擊步槍。但是,某些型號上的盛開不一致需要仔細的武器選擇。標準突擊步槍通常勝過其他步槍,尤其是考慮到範圍內的突擊步槍的不準確範圍。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
突擊步槍可預測的盛開,可管理的雜誌尺寸和牢固的損壞,使其成為所有戰鬥範圍內的可靠選擇。傳奇變體特別強大。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
爆發突擊步槍的三輪爆發和高綻放大大降低了其有效性。它的不可靠使其成為不太理想的選擇。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine Size | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
與狙擊步槍一起,範圍內的突擊步槍提供了第一人稱的瞄準。但是,其子彈軌跡偏離了標線,從而影響準確性。
shot彈槍在Fortnite第1季第1季的近距離戰鬥中占據主導地位,因為它們的高損傷輸出和快速射擊速度。 “雙泵”技術進一步擴大了它們的殺傷力。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
泵shot彈槍的2.5倍頭像乘數可以快速消除。 “雙泵”策略(在兩個泵shot彈槍之間切換以避免重新加載)是一種強大的戰術。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine Size | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
戰術shot彈槍的較高的射擊速率和2.5倍的頭像乘數使其成為更安全,盡管功能較低,替代泵shot彈槍。
手槍用作早期武器,但通常在以後的階段被超出分類。這兩個變體都提供了不同的特征。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine Size | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
半自動手槍是一種共同的戰利品武器,具有較高的火災速度,但遭受了重大破壞的影響。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine Size | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
左輪手槍的高傷害被其後坐力和有限的彈匣尺寸所抵消。
SMG在近距離出色,但缺乏shot彈槍的傷害輸出和突擊步槍範圍。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
被抑製的衝鋒槍被抑製的火勢和20米的損壞損壞,使其成為最有效的SMG。
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
戰術衝鋒槍的射速不一致可能會阻礙準確性。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine Size | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
衝鋒槍的高火速度會迅速消耗彈藥,並降低準確性。
狙擊步槍在Fortnite OG中需要精確的目標來實現有效的爆頭。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
螺栓狙擊步槍的高傷害和2.5倍的頭像乘數使其成為有效的武器,盡管它具有單發雜誌。
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine Size | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure Damage | 75 | 78 |
半自動狙擊步槍的更快的射擊速度和較大的雜誌可以彌補其每槍的較低傷害。
炸藥對於破壞結構和消除對手至關重要。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
火箭發射器的高傷害和缺乏損害的損害使其成為強大的武器,盡管其火災速度緩慢。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
手榴彈發射器的多個彈丸造成了效應損害。
| Damage | 100 |
|---|---|
| Structure Damage | 375 |
| Stack Size | 6 |
手榴彈對於破壞結構和清理覆蓋率有效。
陷阱為Fortnite OG添加了戰略元素。
該發射台可提供移動性和逃生選項。
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
天花板Zapper立即消除或倒下的球員。
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
壁發電機的作用類似於天花板Zapper,但放置在牆上。
| Damage | 150 |
|---|---|
| Cooldown | 5 seconds |
損壞陷阱會對踩它的玩家造成傷害。
定向跳墊提供了水平和垂直運動選項,否定了跌落的傷害。
Fortnite OG中的IMGP%消耗量不如以後的季節豐富。
| Health | +15 Health |
|---|---|
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5 seconds |
繃帶將健康恢複到最多75。
| Health | +100 Health |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10 seconds |
醫學套件完全恢複健康。
| Shields | +50 Shield |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5 seconds |
盾牌藥水恢複盾牌。
| Health | +75 Health |
|---|---|
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2 seconds |
| Duration | 37.5 seconds |
Slurp Juice恢複了健康和盾牌。
| Health | +1 Health |
|---|---|
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3 seconds |
灌木叢提供偽裝。
|堆棧尺寸| 4 |
端口 - 掩體創建即時封麵。