返回时间,获得Fortnite OG的原始Fortnite体验!这种怀旧的战斗大赛模式重现了第1季,其中包括原始地图和武器池。掌握此战利品池是胜利的关键。可用的武器和物品与后来的季节有很大不同,影响了游戏策略。
Fortnite OG战利品池提出了一个独特的挑战,要求玩家适应有限的阿森纳,并了解其优势和劣势。了解每种武器的细微差别对于成功至关重要,尤其是考虑到元赛季引入武器的元转移。
HITSCAN武器的回归增加了Fortnite OG中的突击步枪。但是,某些型号上的盛开不一致需要仔细的武器选择。标准突击步枪通常胜过其他步枪,尤其是考虑到范围内的突击步枪的不准确范围。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
| Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
突击步枪可预测的盛开,可管理的杂志尺寸和牢固的损坏,使其成为所有战斗范围内的可靠选择。传奇变体特别强大。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
| Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
| Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
爆发突击步枪的三轮爆发和高绽放大大降低了其有效性。它的不可靠使其成为不太理想的选择。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 23 | 24 | 37 |
| Magazine Size | 20 | 20 | 20 |
| Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
| Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
与狙击步枪一起,范围内的突击步枪提供了第一人称的瞄准。但是,其子弹轨迹偏离了标线,从而影响准确性。
shot弹枪在Fortnite第1季第1季的近距离战斗中占据主导地位,因为它们的高损伤输出和快速射击速度。 “双泵”技术进一步扩大了它们的杀伤力。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
| Magazine Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
| Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
泵shot弹枪的2.5倍头像乘数可以快速消除。 “双泵”策略(在两个泵shot弹枪之间切换以避免重新加载)是一种强大的战术。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 67 | 70 | 74 |
| Magazine Size | 8 | 8 | 8 |
| Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
| Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
战术shot弹枪的较高的射击速率和2.5倍的头像乘数使其成为更安全,尽管功能较低,替代泵shot弹枪。
手枪用作早期武器,但通常在以后的阶段被超出分类。这两个变体都提供了不同的特征。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 24 | 25 | 26 |
| Magazine Size | 16 | 16 | 16 |
| Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
| Structure Damage | 24 | 25 | 26 |
半自动手枪是一种共同的战利品武器,具有较高的火灾速度,但遭受了重大破坏的影响。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Magazine Size | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
| Structure Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
左轮手枪的高伤害被其后坐力和有限的弹匣尺寸所抵消。
SMG在近距离出色,但缺乏shot弹枪的伤害输出和突击步枪范围。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
| Structure Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
被抑制的冲锋枪被抑制的火势和20米的损坏损坏,使其成为最有效的SMG。
| Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|
| Damage | 16 | 17 | 18 |
| Magazine Size | 30 | 30 | 30 |
| Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
| Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
| Structure Damage | 16 | 17 | 18 |
战术冲锋枪的射速不一致可能会阻碍准确性。
| Rarity | Common | Uncommon | Rare |
|---|---|---|---|
| Damage | 14 | 15 | 16 |
| Magazine Size | 35 | 35 | 35 |
| Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
| Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
| Structure Damage | 14 | 15 | 16 |
冲锋枪的高火速度会迅速消耗弹药,并降低准确性。
狙击步枪在Fortnite OG中需要精确的目标来实现有效的爆头。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 105 | 110 | 116 |
| Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
| Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
| Structure Damage | 105 | 110 | 116 |
螺栓狙击步枪的高伤害和2.5倍的头像乘数使其成为有效的武器,尽管它具有单发杂志。
| Rarity | Epic | Legendary |
|---|---|---|
| Damage | 63 | 66 |
| Magazine Size | 10 | 10 |
| Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
| Reload Time | 2.5s | 2.3s |
| Structure Damage | 75 | 78 |
半自动狙击步枪的更快的射击速度和较大的杂志可以弥补其每枪的较低伤害。
炸药对于破坏结构和消除对手至关重要。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 115 | 130 |
| Magazine Size | 1 | 1 | 1 |
| Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
| Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
| Structure Damage | 300 | 315 | 330 |
火箭发射器的高伤害和缺乏损害的损害使其成为强大的武器,尽管其火灾速度缓慢。
| Rarity | Rare | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|
| Damage | 100 | 105 | 110 |
| Magazine Size | 6 | 6 | 6 |
| Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
| Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
| Structure Damage | 200 | 210 | 220 |
手榴弹发射器的多个弹丸造成了效应损害。
| Damage | 100 |
|---|---|
| Structure Damage | 375 |
| Stack Size | 6 |
手榴弹对于破坏结构和清理覆盖率有效。
陷阱为Fortnite OG添加了战略元素。
该发射台可提供移动性和逃生选项。
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
天花板Zapper立即消除或倒下的球员。
| Damage | 125 |
|---|---|
| Cooldown | 12 seconds |
壁发电机的作用类似于天花板Zapper,但放置在墙上。
| Damage | 150 |
|---|---|
| Cooldown | 5 seconds |
损坏陷阱会对踩它的玩家造成伤害。
定向跳垫提供了水平和垂直运动选项,否定了跌落的伤害。
Fortnite OG中的IMGP%消耗量不如以后的季节丰富。
| Health | +15 Health |
|---|---|
| Stack Size | 15 |
| Time to Use | 3.5 seconds |
绷带将健康恢复到最多75。
| Health | +100 Health |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 10 seconds |
医学套件完全恢复健康。
| Shields | +50 Shield |
|---|---|
| Stack Size | 3 |
| Time to Use | 5 seconds |
盾牌药水恢复盾牌。
| Health | +75 Health |
|---|---|
| Shield | +75 Shield |
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 2 seconds |
| Duration | 37.5 seconds |
Slurp Juice恢复了健康和盾牌。
| Health | +1 Health |
|---|---|
| Stack Size | 2 |
| Time to Use | 3 seconds |
灌木丛提供伪装。
|堆栈尺寸| 4 |
端口 - 掩体创建即时封面。