A pesar de que comienzas a jugar a la torre con un solo tipo de torre, a medida que avanzas, desbloquearás más y más torres, cada una con su propio conjunto de fortalezas y debilidades. Para adaptar su estrategia a su estilo de juego, aquí hay una lista integral de niveles de todas las torres en Tower Blitz.
Videos recomendados
Tabla de contenido
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquea: 2500 fichas (nivel 25) | ||
Lugar: 750 efectivo | Una torre de apoyo imprescindible que aumenta el rendimiento de todas las demás torres. Esencial en modo experto. | + Aumenta todas las torres + Crucial en modo experto - exclusivamente centrado en el apoyo | |
![]() | Desbloqueo: 5500 fichas | ||
Lugar: 3800 efectivo | Ofrece daños y rango masivos, lo que lo hace ideal para el juego tardío. | + Daño y rango más fuertes + Versátil - Caro | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Lugar: 1800 efectivo | Una torre increíblemente poderosa para el control de la multitud. | + Alto daño y versatilidad + Excelentes opciones de ruta - Caro | |
![]() | Desbloquea: 8000 tokens (nivel 45) | ||
Lugar: 1000 efectivo | Genere unidades continuas, asegurando un apoyo constante. | + Generación de unidades + Los caminos superiores e inferiores son fuertes - actualizaciones costosas | |
![]() | Desbloqueo: 1500 fichas | ||
Lugar: 500 efectivo | Una torre confiable del juego temprano que sigue siendo efectiva durante todo el juego. | + El mejor rendimiento del juego temprano + Daño perforador alto - un poco lento | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Lugar: 700 efectivo | Extremadamente versátil y útil de principio a fin. | + Adaptable a varios roles + Flexibilidad de camino - Limitado a 4 ubicaciones |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquear: 1000 fichas | ||
Lugar: 650 efectivo | Una potencia que hace dinero con profundidad estratégica. | + Rentable en todos los modos + Ruta superior recomendada - Camino inferior débil débil - Ingresos iniciales lentos | |
![]() | Desbloqueo: 1300 fichas | ||
Lugar: 600 efectivo | Genial para el control de la multitud y el daño temprano. | + Excelente daño grupal + - Mal desempeño de expertos - Piercing de baja defensa | |
![]() | Desbloquea: 3000 fichas | ||
Lugar: 2500 efectivo | Una fuerte torre de mediana al juego con versatilidad. | + Muy fuerte con actualizaciones + Caminos flexibles - Encendido lento - carece de detección de vuelo |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Lugar: 800 efectivo | Combina la agricultura de dinero y el tráfico de daños. | + Utilidad de doble propósito + Soporte del juego temprano - fácilmente reemplazable | |
![]() | Desbloqueo: 3500 fichas | ||
Lugar: 900 efectivo | El juego temprano efectivo pero rápidamente se vuelve obsoleto. | + Buen control de multitudes + Daño perforador alto - Sin detección de vuelo - Mal desempeño del juego tardío | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Lugar: 1200 efectivo | Similar a Vulcan pero menos versátil. | + Camino de fondo fuerte - prolonga larga - Caro | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Lugar: 480 efectivo | Soporte decente a mitad del juego pero costoso. | + Efectividad del juego a mitad de juego - ineficiente - Impacto limitado | |
![]() | Desbloqueo: gratis (nivel 10) | ||
Lugar: 400 efectivo | Maneja grupos y tanques de juego temprano, pero lucha con el alcance y la velocidad. | + Control de multitudes + Eficiencia del juego temprano - Rango pequeño - Lento |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueo: 200 tokens | ||
Lugar: 400 efectivo | Adecuado para principiantes, pero carece de puñetazo más adelante. | + Asequible y de largo alcance + Utilidad del juego temprano - Mal daño - inutilizable después del juego temprano | |
![]() | Desbloqueo: 450 fichas | ||
Lugar: 400 efectivo | Útil contra enemigos rápidos pero se vuelve irrelevante con el tiempo. | + Bueno contra enemigos rápidos - Controles de congelación de inmunidad - Compatibilidad enemiga limitada | |
![]() | Desbloqueo: 500 fichas | ||
Lugar: 400 efectivo | Una torre cuerpo a cuerpo inferior con rango y limitaciones de daño. | + Ruta superior aceptable - Rango pequeño - ineficaz en duro o experto |
Torre | Costo | Explicación | Pros y contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueo: gratis | ||
Lugar: 200 efectivo | Una torre para principiantes con rendimiento insignificante. | + Gratis - Daño y velocidad débiles - inutilizable después de las primeras olas | |
![]() | Desbloquee: 1000 tokens (nivel 10) | ||
Lugar: 500 efectivo | Reproductivo decepcionante en todos los ámbitos. | + Ruta inferior decente - costoso e ineficiente - luchas durante todo el juego |
Con esta lista de niveles, estás equipado con todo el conocimiento necesario para construir la estrategia perfecta para tu estilo de juego. Para una ventaja, consulte nuestros códigos de redimir de Blitz Tower para mejorar su experiencia de juego.