Mesmo que você comece a tocar Blitz Tower com apenas um tipo de torre, à medida que progride, desbloqueia cada vez mais torres, cada uma com seu próprio conjunto de pontos fortes e fracos. Para adaptar sua estratégia ao seu estilo de jogo, aqui está uma lista abrangente de todas as torres em Tower Blitz.
Vídeos recomendados
Índice
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: 2500 tokens (nível 25) | ||
Local: 750 Cash | Uma torre de apoio a ter que aumenta o desempenho de todas as outras torres. Essencial no modo especialista. | + Aumenta todas as torres significativamente + Crucial no modo especialista - Exclusivamente focado em suporte | |
![]() | Desbloquear: 5500 tokens | ||
Local: 3800 Cash | Oferece danos e alcance maciços, tornando-o ideal para o final do jogo. | + Dano e alcance mais fortes + Versátil - Caro | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Local: 1800 Cash | Uma torre incrivelmente poderosa para o controle da multidão. | + Altos danos e versatilidade + Excelentes escolhas de caminho - Caro | |
![]() | Desbloqueio: 8000 tokens (Nível 45) | ||
Local: 1000 em dinheiro | Remunha continuamente unidades, garantindo apoio constante. | + Geração de unidade + Caminhos superior e inferior são fortes - Atualizações caras | |
![]() | Desbloquear: 1500 tokens | ||
Local: 500 dinheiro | Uma torre confiável no início do jogo que permanece eficaz ao longo do jogo. | + Melhor desempenho no início do jogo + Altos danos de piercing - ligeiramente lento | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Local: 700 Cash | Extremamente versátil e útil do início ao fim. | + Adaptável a várias funções + Flexibilidade do caminho - Limitado a 4 colocações |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquear: 1000 tokens | ||
Local: 650 Cash | Uma potência de ganhar dinheiro com profundidade estratégica. | + Lucrativo em todos os modos + Caminho superior recomendado - Caminho inferior fraco - renda inicial lenta | |
![]() | Desbloquear: 1300 tokens | ||
Local: 600 Cash | Ótimo para controle de multidões e danos no início do jogo. | + Excelente dano em grupo + Amigável para iniciantes - mau desempenho de especialistas - Piercing de baixa defesa | |
![]() | Desbloquear: 3000 tokens | ||
Local: 2500 Cash | Uma forte torre de meio-jogo com versatilidade. | + Muito forte com atualizações + Caminhos flexíveis - Power-up lento - Falta detecção de vôo |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Local: 800 Cash | Combina agricultura em dinheiro e causar danos. | + Utilitário de uso duplo + Suporte no início do jogo - facilmente substituível | |
![]() | Desbloquear: 3500 tokens | ||
Local: 900 Cash | O jogo inicial eficaz, mas rapidamente se torna obsoleto. | + Bom controle da multidão + Altos danos de piercing - Sem detecção de vôo - mau desempenho no final do jogo | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Local: 1200 Cash | Semelhante ao vulcan, mas menos versátil. | + Caminho inferior forte - Long recarga - Caro | |
![]() | Desbloquear: contrato completo | ||
Local: 480 Cash | Suporte decente no meio do jogo, mas caro. | + Eficácia no meio do jogo - ineficiente - Impacto limitado | |
![]() | Desbloqueio: Grátis (Nível 10) | ||
Local: 400 Cash | Lida com grupos e tanques no início do jogo, mas luta com o alcance e a velocidade. | + Controle da multidão + Eficiência no início do jogo - pequena faixa - Lento |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: 200 tokens | ||
Local: 400 Cash | Adequado para iniciantes, mas não tem soco mais tarde. | + Acessível e de longo alcance + Utilidade inicial - Mob dano - inutilizável após o início do jogo | |
![]() | Desbloquear: 450 tokens | ||
Local: 400 Cash | Útil contra inimigos rápidos, mas se torna irrelevante com o tempo. | + Bom contra inimigos rápidos - Freeze Problemas de imunidade - Compatibilidade inimiga limitada | |
![]() | Desbloquear: 500 tokens | ||
Local: 400 Cash | Uma torre corpo a corpo subpara com limitações de alcance e danos. | + Caminho superior aceitável - pequena faixa - ineficaz em duro ou especialista |
Torre | Custo | Explicação | Prós e contras |
---|---|---|---|
![]() | Desbloqueio: grátis | ||
Local: 200 dinheiro | Uma torre para iniciantes com desempenho insignificante. | + Grátis - dano fraco e velocidade - inutilizável após ondas precoces | |
![]() | Desbloqueio: 1000 tokens (nível 10) | ||
Local: 500 dinheiro | Desempenho assombroso em geral. | + Caminho inferior decente - caro e ineficiente - lutas ao longo do jogo |
Com esta lista de camadas, você está equipado com todo o conhecimento necessário para criar a estratégia perfeita para o seu estilo de jogo. Para uma vantagem, confira os códigos de resgate da Blitz Tower para aprimorar sua experiência de jogabilidade.