Несмотря на то, что вы начинаете играть в Tower Blitz только с одним типом башни, по мере продвижения, вы разблокируете все больше и больше башен, каждая из которых со своим собственным набором сильных и слабых сторон. Чтобы адаптировать вашу стратегию к стилю игры, вот исчерпывающий список всех башен в Tower Blitz.
Рекомендуемые видео
Оглавление
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: 2500 токенов (уровень 25) | ||
Место: 750 наличными | Обязательная башня поддержки, которая повышает производительность всех других башен. Основное в экспертном режиме. | + Значительно повышает все башни + Решающий в экспертном режиме - исключительно ориентированная на поддержку | |
![]() | Разблокировать: 5500 токенов | ||
Место: 3800 наличными | Предлагает огромный урон и диапазон, что делает его идеальным для поздней игры. | + Самый сильный урон и диапазон + Универсальный - Дорогой | |
![]() | Разблокировать: Полный контракт | ||
Место: 1800 наличными | Невероятно мощная башня для управления толпой. | + Высокий урон и универсальность + Отличный выбор пути - Дорогой | |
![]() | Разблокировать: 8000 токенов (уровень 45) | ||
Место: 1000 наличными | Непрерывно порождает единицы, обеспечивая постоянную поддержку. | + Генерация единицы + Верхние и нижние пути сильны - дорогие обновления | |
![]() | Разблокировать: 1500 токенов | ||
Место: 500 наличными | Надежная башня ранней игры, которая остается эффективной на протяжении всей игры. | + Лучшая производительность в ранней игре + Высокий пронзительный урон - немного медленно | |
![]() | Разблокировать: Полный контракт | ||
Место: 700 наличными | Чрезвычайно универсальный и полезный от начала до конца. | + Адаптируется к различным ролям + Гибкость пути - Ограничено 4 размещения |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: 1000 токенов | ||
Место: 650 наличными | Денежная электростанция со стратегической глубиной. | + Прибыльно во всех режимах + Рекомендуется верхний путь - Слабый нижний путь - Медленный начальный доход | |
![]() | Разблокировка: 1300 токенов | ||
Место: 600 наличными | Отлично подходит для контроля толпы и повреждения в начале игры. | + Отличный групповой повреждение + Подходит для начинающих - плохая экспертная работа - Низкая защита пирсинг | |
![]() | Разблокировать: 3000 токенов | ||
Место: 2500 наличными | Сильная башня в средней до концах с универсальностью. | + Очень сильный с обновлениями + Гибкие пути - Медленная сила - не хватает обнаружения полетов |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: Полный контракт | ||
Место: 800 наличными | Сочетает деньги на деньги и нанесение ущерба. | + Двухцелевая утилита + Поддержка ранней игры - Легко заменить | |
![]() | Разблокировка: 3500 токенов | ||
Место: 900 наличными | Эффективная ранняя игра, но быстро становится устаревшей. | + Хороший контроль толпы + Высокий пронзительный урон - Нет обнаружения полета - Плохое выступление в поздней игре | |
![]() | Разблокировать: Полный контракт | ||
Место: 1200 наличными | Подобно вулканскому, но менее универсальному. | + Сильный нижний путь - Длинные перезарядки - Дорогой | |
![]() | Разблокировать: Полный контракт | ||
Место: 480 наличными | Приличная поддержка в середине игры, но дорого. | + Эффективность средней игры - неэффективно - ограниченное воздействие | |
![]() | Разблокировать: бесплатно (уровень 10) | ||
Место: 400 наличными | Обрабатывает группы и резервуары ранней игры, но борется с диапазоном и скоростью. | + Контроль толпы + Эффективность ранней игры - небольшой диапазон - Медленный |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировка: 200 токенов | ||
Место: 400 наличными | Адекватно для начинающих, но не хватает удара позже. | + Доступный и дальний + Утилита ранней игры - плохой ущерб - непригодный после ранней игры | |
![]() | Разблокировка: 450 токенов | ||
Место: 400 наличными | Полезно против быстрых врагов, но со временем становится неактуальным. | + Хорошо против быстрых врагов - Заморозить проблемы с иммунитетом - Ограниченная совместимость врага | |
![]() | Разблокировка: 500 токенов | ||
Место: 400 наличными | Субпущная башня ближнего боя с ограничениями диапазона и повреждения. | + Приемлемый верхний путь - небольшой диапазон - Неэффективно в жестких или экспертных |
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Разблокировать: бесплатно | ||
Место: 200 наличными | Башня для начинающих с незначительной производительности. | + Бесплатно - Слабый повреждение и скорость - непригодный после ранних волн | |
![]() | Разблокировать: 1000 токенов (уровень 10) | ||
Место: 500 наличными | Неудовлетворительная производительность по всем направлениям. | + Приличный нижний путь - дорогой и неэффективный - Борьба на протяжении всей игры |
С этим списком уровней вы оснащены всеми знаниями, необходимыми для создания идеальной стратегии для вашего стиля игры. Для старта, ознакомьтесь с нашими кодами выкупа Blitz Tower Blitz , чтобы улучшить ваш опыт игрового процесса.