即使您开始使用一种类型的塔开始玩塔闪电战,但随着您的发展,您也会解锁越来越多的塔楼,每个塔楼都有自己的优点和劣势。为了为您的游戏风格量身定制策略,这是Tower Blitz中所有塔楼的全面列表。
推荐的视频
目录
塔 | 成本 | 解释 | 利弊 |
---|---|---|---|
![]() | 解锁:2500令牌(25级) | ||
地点:750现金 | 必备的支撑塔,可提高所有其他塔的性能。在专家模式下必不可少。 | +大大提升了所有塔楼 +在专家模式下至关重要 - 专注于专注的 | |
![]() | 解锁:5500令牌 | ||
地点:3800现金 | 提供巨大的损坏和范围,使其非常适合后期游戏。 | +最强的伤害和范围 +多功能 - 昂贵的 | |
![]() | 解锁:完成合同 | ||
地点:1800现金 | 一个非常强大的塔楼,用于人群控制。 | +高伤害和多功能性 +出色的路径选择 - 昂贵的 | |
![]() | 解锁:8000令牌(45级) | ||
地点:1000现金 | 连续产生单位,以确保不断的支持。 | +单位生成 +顶部和底部路径很强 - 昂贵的升级 | |
![]() | 解锁:1500令牌 | ||
地点:500现金 | 一款可靠的早期塔,在整个游戏中仍然有效。 | +最佳早期表现 +高穿刺伤害 - 稍慢 | |
![]() | 解锁:完成合同 | ||
地点:700现金 | 从头到尾都极具用途和有用。 | +适应各种角色 +路径灵活性 - 限制为4个位置 |
塔 | 成本 | 解释 | 利弊 |
---|---|---|---|
![]() | 解锁:1000令牌 | ||
地点:650现金 | 赚钱的强国,具有战略性的深度。 | +在所有模式中都有盈利 +推荐的顶级路径 - 底部小路 - 初始收入缓慢 | |
![]() | 解锁:1300令牌 | ||
地点:600现金 | 非常适合人群控制和早期游戏伤害。 | +极好的团体伤害 +对初学者友好 - 专家表现不佳 - 防御低刺穿 | |
![]() | 解锁:3000个令牌 | ||
地点:2500现金 | 强大的中型游戏塔具有多功能性。 | +非常强大的升级 +灵活的路径 - 加速缓慢 - 缺乏飞行检测 |
塔 | 成本 | 解释 | 利弊 |
---|---|---|---|
![]() | 解锁:完成合同 | ||
地点:800现金 | 结合货币养殖和损害交易。 | +双重用途 +早期游戏支持 - 容易替换 | |
![]() | 解锁:3500令牌 | ||
地点:900现金 | 有效的早期游戏,但很快就变得过时了。 | +良好的人群控制 +高穿刺伤害 - 没有飞行检测 - 比赛后期表现不佳 | |
![]() | 解锁:完成合同 | ||
地点:1200现金 | 类似于Vulcan,但用途较少。 | +强大的底路 - 长冷却 - 昂贵的 | |
![]() | 解锁:完成合同 | ||
地点:480现金 | 体面的中期支持,但昂贵。 | +中期有效性 - 效率低下 - 影响有限 | |
![]() | 解锁:免费(10级) | ||
地点:400现金 | 处理团体和早期坦克,但在范围和速度方面挣扎。 | +人群控制 +早期游戏效率 - 范围很小 - 慢的 |
塔 | 成本 | 解释 | 利弊 |
---|---|---|---|
![]() | 解锁:200个令牌 | ||
地点:400现金 | 对于初学者来说足够了,但以后没有打孔。 | +负担得起的远程 +早期游戏实用程序 - 损坏不良 - 早期之后无法使用 | |
![]() | 解锁:450令牌 | ||
地点:400现金 | 对快速敌人有用,但随着时间的流逝而变得无关紧要。 | +对快速敌人的好处 - 冻结免疫力问题 - 有限的敌人兼容性 | |
![]() | 解锁:500令牌 | ||
地点:400现金 | 具有范围和损害限制的近近战塔。 | +可接受的顶路 - 范围很小 - 在硬或专家中无效 |
塔 | 成本 | 解释 | 利弊 |
---|---|---|---|
![]() | 解锁:免费 | ||
地点:200现金 | 一个初学者塔,表现可忽略不计。 | +免费 - 伤害和速度较弱 - 早浪后无法使用 | |
![]() | 解锁:1000令牌(10级) | ||
地点:500现金 | 全面表现不佳。 | +体面的底部路径 - 昂贵且效率低下 - 在整个比赛中挣扎 |
有了这个层列表,您将配备了为游戏风格建立完美策略所需的所有知识。要开始,请查看我们的Tower Blitz兑换代码以增强您的游戏体验。