Obwohl Sie mit nur einem Turmtyp anfangen, Tower Blitz zu spielen, werden Sie im Fortschritt immer mehr Türme freischalten, die jeweils eigene Stärken und Schwächen haben. Um Ihre Strategie auf Ihren Spielstil zuzustimmen, finden Sie hier eine umfassende Liste aller Türme in Tower Blitz.
Empfohlene Videos
Inhaltsverzeichnis
Turm | Kosten | Erläuterung | Vor- & Nachteile |
---|---|---|---|
![]() | Entsperren: 2500 Token (Stufe 25) | ||
Ort: 750 Bargeld | Ein Must-Have-Support-Turm, der die Leistung aller anderen Türme erhöht. Wesentlich im Expertenmodus. | + Steigert alle Türme erheblich + Entscheidend im Expertenmodus - exklusiv unterstützt ausgerichtet | |
![]() | Freischaltung: 5500 Token | ||
Ort: 3800 Bargeld | Bietet massive Schäden und Reichweite und macht es ideal für das späte Spiel. | + Stärkster Schaden und Reichweite + Vielseitig - Teuer | |
![]() | Entsperren: Vertrag abschließen | ||
Ort: 1800 bar | Ein unglaublich mächtiger Turm für die Kontrolle der Menschenmenge. | + Hohe Schäden und Vielseitigkeit + Ausgezeichnete Pfadauswahl - Teuer | |
![]() | Entsperren: 8000 Token (Stufe 45) | ||
Ort: 1000 Bargeld | Kontinuierlich erzeugen Einheiten, um eine ständige Unterstützung zu gewährleisten. | + Einheitengenerierung + Obere und untere Pfade sind stark - teure Upgrades | |
![]() | Freischaltung: 1500 Token | ||
Ort: 500 bar | Ein zuverlässiger Frühstücksturm, der während des gesamten Spiels wirksam bleibt. | + Beste Frühstücksleistung + Hoher durchdringender Schaden - etwas langsam | |
![]() | Entsperren: Vertrag abschließen | ||
Ort: 700 bar | Extrem vielseitig und nützlich von Anfang bis Ende. | + Anpassungsfähig an verschiedene Rollen + Pfadflexibilität - Limitiert auf 4 Platzierungen |
Turm | Kosten | Erläuterung | Vor- & Nachteile |
---|---|---|---|
![]() | Freischaltung: 1000 Token | ||
Ort: 650 Bargeld | Ein Kraftpaket für Geldverdienen mit strategischer Tiefe. | + In allen Modi profitabel + Top Path empfohlen - Schwacher Bodenweg - langsames anfängliches Einkommen | |
![]() | Freischaltung: 1300 Token | ||
Ort: 600 bar | Ideal für die Kontrolle der Massen und für den Schaden im Frühspiel. | + Ausgezeichneter Gruppenschaden + Anfängerfreundlich - Schlechte Expertenleistung - Tiefende Verteidigung Piercing | |
![]() | Freischaltung: 3000 Token | ||
Ort: 2500 bar | Ein starker Turm mit mittlerer bis zum Ende mit Vielseitigkeit. | + Sehr stark mit Upgrades + Flexible Wege - langsames Power-up - Es fehlt die Fliegerkennung |
Turm | Kosten | Erläuterung | Vor- & Nachteile |
---|---|---|---|
![]() | Entsperren: Vertrag abschließen | ||
Ort: 800 bar | Kombiniert Geldzucht und Schadensbeschäftigung. | + Dual-Purple-Dienstprogramm + Unterstützung für Frühspiele - leicht zu ersetzen | |
![]() | Freischaltung: 3500 Token | ||
Ort: 900 bar | Effektives Frühspiel, aber schnell veraltet. | + Gute Menschenkontrolle + Hoher durchdringender Schaden - Keine Fliegenderkennung - Schlechte Leistung des späten Spiels | |
![]() | Entsperren: Vertrag abschließen | ||
Ort: 1200 bar | Ähnlich wie Vulcan, aber weniger vielseitig. | + Starker Bodenweg - lange Abklingzeit - Teuer | |
![]() | Entsperren: Vertrag abschließen | ||
Ort: 480 Bargeld | Anständiger Unterstützung mitten im Spiel, aber kostspielig. | + Mitte des Spiels Effektivität - ineffizient - Begrenzte Auswirkungen | |
![]() | Entsperren: kostenlos (Stufe 10) | ||
Ort: 400 bar | Griff Gruppen und Tanks im Frühspiel, kämpft jedoch mit Reichweite und Geschwindigkeit. | + Massenkontrolle + Effizienz des frühen Spiels - kleiner Reichweite - Langsam |
Turm | Kosten | Erläuterung | Vor- & Nachteile |
---|---|---|---|
![]() | Freischaltung: 200 Token | ||
Ort: 400 bar | Für Anfänger angemessen, aber später fehlt es sich um Punch. | + Erschwinglich und langfristig + Dienstprogramm Frühes Spiel - schlechter Schaden - unbrauchbar nach dem frühen Spiel | |
![]() | Freischaltung: 450 Token | ||
Ort: 400 bar | Nützlich gegen schnelle Feinde, wird aber im Laufe der Zeit irrelevant. | + Gut gegen schnelle Feinde - Immunitätsprobleme einfrieren - Begrenzte feindliche Kompatibilität | |
![]() | Schaltetreiben: 500 Token | ||
Ort: 400 bar | Ein unterdurchschnittlicher Nahkampfturm mit Reichweite und Schadensbeschränkungen. | + Akzeptabler Top -Pfad - kleiner Reichweite - Ineffektiv in hart oder Experten |
Turm | Kosten | Erläuterung | Vor- & Nachteile |
---|---|---|---|
![]() | Freischalten: kostenlos | ||
Ort: 200 bar | Ein Anfängerturm mit vernachlässigbarer Leistung. | + Frei - Schwacher Schaden und Geschwindigkeit - unbrauchbar nach frühen Wellen | |
![]() | Entsperren: 1000 Token (Stufe 10) | ||
Ort: 500 bar | Überwältigende Leistung auf der ganzen Linie. | + Anständiger Bodenweg - teuer und ineffizient - Kämpfe während des gesamten Spiels |
Mit dieser Tierliste sind Sie mit all dem Wissen ausgestattet, um die perfekte Strategie für Ihren Spielstil aufzubauen. Für einen Vorsprung finden Sie in unseren Turmblitz -Einlösungscodes, um Ihr Gameplay -Erlebnis zu verbessern.