In Ninja Time, padroneggiare gli Elementi è cruciale per liberare il tuo pieno potenziale ninja. Ogni Elemento offre abilità distinte, dall'uso del Fuoco per attacchi devastanti all'impiego del Vento per movimenti agili. Scopri il tuo Elemento ideale con la nostra guida dettagliata sugli Ninja Time Elementi e le classifiche qui sotto.
Gli Elementi Ghiaccio e Fuoco si distinguono come i più versatili in Ninja Time. Il Ghiaccio eccelle nel controllo della folla, mentre il Fuoco offre potenti danni a lungo raggio. Per i principianti, si consigliano Terra e Fulmine per la loro facilità d'uso e il danno costante.
Elementi | Descrizione |
---|---|
![]() Ghiaccio | Elemento altamente efficace, specializzato nel controllo della folla e in raffiche improvvise di danno. |
![]() Fuoco | Elemento potente progettato per attacchi a lungo raggio e un alto danno. |
![]() Fulmine | Elemento dinamico che enfatizza velocità e capacità di controllo della folla. |
![]() Vento | Elemento versatile incentrato su attacchi a distanza ed elusione dei nemici. |
![]() Terra | Elemento robusto che eccelle nel controllo della folla, difesa e resistenza. |
![]() Acqua | Elemento strategico orientato al controllo della folla e tattiche di elusione. |
Non tutti gli Elementi sono altrettanto efficaci. Il Ghiaccio è unico, distinguendosi dai cinque Elementi standard con un raro tasso di caduta del 5%, che spiega le sue statistiche superiori. Sebbene tutti gli Elementi siano validi, i principianti dovrebbero optare per Fulmine o Fuoco per il loro equilibrio tra danno e utilità. Segue una suddivisione dettagliata di tutte le Abilità Elementali.
Di seguito è riportata una lista completa di tutte le Abilità Elementali e i loro effetti unici:
Abilità | Descrizione |
---|---|
Ghiaccio 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 10 per ago +1 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) •Cooldown: 6 secondi •Costo Chakra: 15 Chakra |
Ghiaccio 2 | •Requisito: Ninjutsu: 3 •Danno: Danno Base: 20 +6 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) +1 secondo di congelamento •Cooldown: 13 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Ghiaccio 3 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 25 +8 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) +3 secondi di congelamento Rottura della Difesa •Cooldown: 18 secondi •Costo Chakra: 35 Chakra |
Ghiaccio 4 | •Requisito: Ninjutsu: 10 •Danno: Danno Base: 30 +10 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) +2 secondi di congelamento •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 50 Chakra |
Ghiaccio 5 | •Requisito: Ninjutsu: 15 •Danno: Danno Base: 65 +8 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) +2 secondi di congelamento •Cooldown: 25 secondi •Costo Chakra: 75 Chakra |
Ghiaccio 6 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Danno: Danno Base: 3 per colpo +0.8 per livello di maestria (Ninjutsu/Ghiaccio) •Cooldown: 30 secondi •Costo Chakra: 100 Chakra |
Abilità | Descrizione |
---|---|
Fuoco 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 7 per shuriken +1 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +1 secondo di danno da fuoco •Cooldown: 8 secondi •Costo Chakra: 15 Chakra |
Fuoco 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Danno: Danno Base: 12 +3 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +1 secondo di danno da fuoco al secondo •Cooldown: 10 secondi •Costo Chakra: 25 Chakra |
Fuoco 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 7 per palla di fuoco +3 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +3 secondi di danno da fuoco •Cooldown: 18 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Fuoco 4 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 20 +4 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +3 secondi di danno da fuoco •Cooldown: 12 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Fuoco 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Danno: Danno Base: 12 per colpo +1 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +1 secondo di danno da fuoco al secondo •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 0 Chakra +5 al secondo |
Fuoco 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Danno: Danno Base: 30 +3 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +1 secondo di danno da fuoco al secondo •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 30 Chakra |
Fuoco 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Danno: Danno Base: 65 +8 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +2 secondi di danno da fuoco •Cooldown: 25 secondi •Costo Chakra: 75 Chakra |
Fuoco 8 | •Requisito: Ninjutsu: 15 •Danno: Danno Base: 120 +20 per livello di maestria (Ninjutsu/Fuoco) +5 secondi di danno da fuoco •Cooldown: 40 secondi •Costo Chakra: 175 Chakra |
Abilità | Descrizione |
---|---|
Fulmine 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 4 per colpo +0.7 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) +2 secondi di elettrizzazione •Cooldown: 8 secondi •Costo Chakra: 15 Chakra |
Fulmine 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Danno: Danno Base: 3 per colpo +0.6 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) Stordisce •Cooldown: 17 secondi •Costo Chakra: 25 Chakra +5 al secondo |
Fulmine 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 25 +4 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) Rottura della Difesa +4 secondi di elettrizzazione •Cooldown: 12 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Fulmine 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 2 per colpo +1.4 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) Stordisce •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 0 Chakra +5 al secondo |
Fulmine 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Danno: Danno Base: 0 (+1.5x velocità di movimento) Cooldown: 5 secondi Costo Chakra: 0 Chakra +5 al secondo |
Fulmine 6 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 2 per colpo +1.4 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) Stordisce i nemici •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 0 Chakra +5 al secondo |
Fulmine 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Danno: Danno Base: 55 +9 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) +4 secondi di elettrizzazione •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 85 Chakra |
Fulmine 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Danno: Danno Base: 290 +28 per livello di maestria (Ninjutsu/Fulmine) +6 secondi di elettrizzazione Rottura della Difesa •Cooldown: 60 secondi •Costo Chakra: 200 Chakra |
Abilità | Descrizione |
---|---|
Vento 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 19 +2.5 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) •Cooldown: 7 secondi •Costo Chakra: 15 Chakra |
Vento 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Danno: Danno Base: 0 Scatto •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 35 Chakra |
Vento 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 17 +4 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) •Cooldown: 10 secondi •Costo Chakra: 40 Chakra |
Vento 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 18 +8 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) Rottura della Difesa •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 50 Chakra |
Vento 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Danno: Danno Base: 35 +6 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) Rottura della Difesa •Cooldown: 12 secondi •Costo Chakra: 65 Chakra |
Vento 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Danno: Danno Base: 5 per colpo +0.75 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 80 Chakra |
Vento 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Danno: Danno Base: 70 al secondo +10 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) •Cooldown: 18 secondi •Costo Chakra: 85 Chakra |
Vento 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Danno: Danno Base: 25 per colpo +2 per livello di maestria (Ninjutsu/Vento) Rottura della Difesa •Cooldown: 40 secondi •Costo Chakra: 100 Chakra |
Abilità | Descrizione |
---|---|
Terra 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 3 per colpo +0.5 per livello di maestria (Ninjutsu/Terra) •Cooldown: 9 secondi •Costo Chakra: 20 Chakra |
Terra 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Danno: Danno Base: 0 •Cooldown: 11 secondi •Costo Chakra: 25 Chakra +5 al secondo |
Terra 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 15 +12 per livello di maestria (Ninjutsu/Terra) •Cooldown: 13 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Terra 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 0 •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 55 Chakra +5 al secondo |
Terra 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Danno: Danno Base: 0 (Rallentamento: 50%) •Cooldown: 18 secondi •Costo Chakra: 50 Chakra |
Terra 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Danno: Danno Base: 32 +3.5 per livello di maestria (Ninjutsu/Terra) Rottura della Difesa •Cooldown: 15 secondi •Costo Chakra: 45 Chakra |
Terra 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Danno: Danno Base: 0 Drena 50 Chakra al secondo dai nemici •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 80 Chakra +5 al secondo |
Terra 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Danno: Danno Base: 1 per colpo +1 per livello di maestria (Ninjutsu/Terra) •Cooldown: 40 secondi •Costo Chakra: 150 Chakra |
Abilità | Descrizione |
---|---|
Acqua 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Danno: Danno Base: 17 +3 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) +2 secondi di rallentamento del 25% •Cooldown: 8 secondi •Costo Chakra: 20 Chakra |
Acqua 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Danno: Danno Base: 24 +4 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) Blocca proiettili e respinge i nemici •Cooldown: 12 secondi •Costo Chakra: 25 Chakra |
Acqua 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Danno: Danno Base: 22 +5 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) +2 secondi di rallentamento del 25% •Cooldown: 13 secondi •Costo Chakra: 35 Chakra |
Acqua 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Danno: Danno Base: 5 per colpo +1.5 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) Rottura della Difesa Stordisce •Cooldown: 16 secondi •Costo Chakra: 50 Chakra |
Acqua 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Danno: Danno Base: 5 per colpo +1.5 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) Rottura della Difesa Stordisce •Cooldown: 20 secondi •Costo Chakra: 65 Chakra |
Acqua 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Danno: Danno Base: 65 +8 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) +2 secondi di rallentamento del 25% •Cooldown: 25 secondi •Costo Chakra: 85 Chakra |
Acqua 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Danno: Danno Base: 40 per colonna d'acqua +14 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) •Cooldown: 30 secondi •Costo Chakra: 95 Chakra |
Acqua 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Danno: Danno Base: 100 +16 per livello di maestria (Ninjutsu/Acqua) Rottura della Difesa •Cooldown: 40 secondi •Costo Chakra: 150 Chakra |
Per ritornare gli Elementi in Ninja Time, seleziona l'opzione ‘Spin’ dal menu principale. Questo apre un'interfaccia in stile slot machine dove puoi ritornare Elementi, Famiglie e Clan. Usa gli spin in modo strategico, poiché sono limitati e difficili da acquisire.
Questo copre tutto ciò che devi sapere sugli Elementi nella nostra guida e classifiche di Ninja Time sugli Elementi. Esplora le nostre guide su Famiglie e Clan di Ninja Time per ulteriori approfondimenti entusiasmanti.