W Ninja Time, opanowanie Elementów jest kluczowe, aby uwolnić pełny potencjał ninja. Każdy Element oferuje unikalne zdolności, od władania Ogniem do niszczycielskich ataków po wykorzystanie Wiatru do zwinnych ruchów. Odkryj swój idealny Element dzięki naszemu szczegółowemu przewodnikowi po Ninja Time Elementach oraz rankingom poniżej.
Lód i Elementy Ognia wyróżniają się jako najbardziej wszechstronne w Ninja Time. Lód przoduje w kontroli tłumu, podczas gdy Ogień zapewnia potężne obrażenia na odległość. Dla początkujących zaleca się Ziemię i Błyskawicę ze względu na ich łatwość użycia i stałe obrażenia.
Elementy | Opis |
---|---|
![]() Lód | Wysoce skuteczny element specjalizujący się w kontroli tłumu i nagłych wybuchach obrażeń. |
![]() Ogień | Potężny element zaprojektowany do ataków na odległość i wysokich obrażeń. |
![]() Błyskawica | Dynamiczny element kładący nacisk na szybkość i zdolności kontroli tłumu. |
![]() Wiatr | Wszechstronny element skupiony na atakach na odległość i unikaniu wrogów. |
![]() Ziemia | Solidny element wyróżniający się w kontroli tłumu, obronie i wytrzymałości. |
![]() Woda | Strategiczny element nastawiony na kontrolę tłumu i taktyki uników. |
Nie wszystkie Elementy są równie skuteczne. Lód jest unikalny, wyróżnia się spośród standardowych pięciu Elementów z rzadkim 5% współczynnikiem dropu, co tłumaczy jego wyższe statystyki. Chociaż wszystkie Elementy są użyteczne, początkujący powinni wybrać Błyskawicę lub Ogień ze względu na ich równowagę między obrażeniami a użytecznością. Szczegółowy opis wszystkich Zdolności Elementów znajduje się poniżej.
Poniżej znajduje się kompleksowa lista wszystkich Zdolności Elementów i ich unikalnych efektów:
Zdolność | Opis |
---|---|
Lód 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 10 na igłę +1 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) •Cooldown: 6 sekund •Koszt Chakry: 15 Chakry |
Lód 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 3 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 20 +6 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) +1 sekunda zamrożenia •Cooldown: 13 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Lód 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 25 +8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) +3 sekundy zamrożenia Przełamanie Obrony •Cooldown: 18 sekund •Koszt Chakry: 35 Chakry |
Lód 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 10 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 30 +10 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) +2 sekundy zamrożenia •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 50 Chakry |
Lód 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 15 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 65 +8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) +2 sekundy zamrożenia •Cooldown: 25 sekund •Koszt Chakry: 75 Chakry |
Lód 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 20 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 3 na trafienie +0.8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Lód) •Cooldown: 30 sekund •Koszt Chakry: 100 Chakry |
Zdolność | Opis |
---|---|
Ogień 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 7 na shuriken +1 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +1 sekunda obrażeń od ognia •Cooldown: 8 sekund •Koszt Chakry: 15 Chakry |
Ogień 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 2 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 12 +3 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +1 sekunda obrażeń od ognia na sekundę •Cooldown: 10 sekund •Koszt Chakry: 25 Chakry |
Ogień 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 7 na kulę ognia +3 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +3 sekundy obrażeń od ognia •Cooldown: 18 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Ogień 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 20 +4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +3 sekundy obrażeń od ognia •Cooldown: 12 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Ogień 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 8 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 12 na trafienie +1 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +1 sekunda obrażeń od ognia na sekundę •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 0 Chakry +5 na sekundę |
Ogień 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 12 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 30 +3 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +1 sekunda obrażeń od ognia na sekundę •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 30 Chakry |
Ogień 7 | •Wymaganie: Ninjutsu: 16 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 65 +8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +2 sekundy obrażeń od ognia •Cooldown: 25 sekund •Koszt Chakry: 75 Chakry |
Ogień 8 | •Wymaganie: Ninjutsu: 15 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 120 +20 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ogień) +5 sekund obrażeń od ognia •Cooldown: 40 sekund •Koszt Chakry: 175 Chakry |
Zdolność | Opis |
---|---|
Błyskawica 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 4 na trafienie +0.7 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) +2 sekundy elektryzacji •Cooldown: 8 sekund •Koszt Chakry: 15 Chakry |
Błyskawica 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 2 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 3 na trafienie +0.6 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) Ogłusza •Cooldown: 17 sekund •Koszt Chakry: 25 Chakry +5 na sekundę |
Błyskawica 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 25 +4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) Przełamanie Obrony +4 sekundy elektryzacji •Cooldown: 12 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Błyskawica 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 2 na trafienie +1.4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) Ogłusza •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 0 Chakry +5 na sekundę |
Błyskawica 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 8 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 (+1.5x prędkość ruchu) Cooldown: 5 sekund Koszt Chakry: 0 Chakry +5 na sekundę |
Błyskawica 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 2 na trafienie +1.4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) Ogłusza wrogów •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 0 Chakry +5 na sekundę |
Błyskawica 7 | •Wymaganie: Ninjutsu: 16 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 55 +9 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) +4 sekundy elektryzacji •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 85 Chakry |
Błyskawica 8 | •Wymaganie: Ninjutsu: 20 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 290 +28 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Błyskawica) +6 sekund elektryzacji Przełamanie Obrony •Cooldown: 60 sekund •Koszt Chakry: 200 Chakry |
Zdolność | Opis |
---|---|
Wiatr 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 19 +2.5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) •Cooldown: 7 sekund •Koszt Chakry: 15 Chakry |
Wiatr 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 2 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 Rzut •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 35 Chakry |
Wiatr 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 17 +4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) •Cooldown: 10 sekund •Koszt Chakry: 40 Chakry |
Wiatr 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 18 +8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) Przełamanie Obrony •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 50 Chakry |
Wiatr 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 8 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 35 +6 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) Przełamanie Obrony •Cooldown: 12 sekund •Koszt Chakry: 65 Chakry |
Wiatr 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 12 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 5 na trafienie +0.75 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 80 Chakry |
Wiatr 7 | •Wymaganie: Ninjutsu: 16 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 70 na sekundę +10 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) •Cooldown: 18 sekund •Koszt Chakry: 85 Chakry |
Wiatr 8 | •Wymaganie: Ninjutsu: 20 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 25 na trafienie +2 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Wiatr) Przełamanie Obrony •Cooldown: 40 sekund •Koszt Chakry: 100 Chakry |
Zdolność | Opis |
---|---|
Ziemia 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 3 na trafienie +0.5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ziemia) •Cooldown: 9 sekund •Koszt Chakry: 20 Chakry |
Ziemia 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 2 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 •Cooldown: 11 sekund •Koszt Chakry: 25 Chakry +5 na sekundę |
Ziemia 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 15 +12 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ziemia) •Cooldown: 13 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Ziemia 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 55 Chakry +5 na sekundę |
Ziemia 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 8 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 (Spowolnienie: 50%) •Cooldown: 18 sekund •Koszt Chakry: 50 Chakry |
Ziemia 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 12 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 32 +3.5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ziemia) Przełamanie Obrony •Cooldown: 15 sekund •Koszt Chakry: 45 Chakry |
Ziemia 7 | •Wymaganie: Ninjutsu: 16 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 0 Pobiera 50 Chakry na sekundę od wrogów •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 80 Chakry +5 na sekundę |
Ziemia 8 | •Wymaganie: Ninjutsu: 20 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 1 na trafienie +1 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Ziemia) •Cooldown: 40 sekund •Koszt Chakry: 150 Chakry |
Zdolność | Opis |
---|---|
Woda 1 | •Wymaganie: Ninjutsu: 1 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 17 +3 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) +2 sekundy spowolnienia o 25% •Cooldown: 8 sekund •Koszt Chakry: 20 Chakry |
Woda 2 | •Wymaganie: Ninjutsu: 2 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 24 +4 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) Blokuje pociski i odpycha wrogów •Cooldown: 12 sekund •Koszt Chakry: 25 Chakry |
Woda 3 | •Wymaganie: Ninjutsu: 4 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 22 +5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) +2 sekundy spowolnienia o 25% •Cooldown: 13 sekund •Koszt Chakry: 35 Chakry |
Woda 4 | •Wymaganie: Ninjutsu: 6 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 5 na trafienie +1.5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) Przełamanie Obrony Ogłusza •Cooldown: 16 sekund •Koszt Chakry: 50 Chakry |
Woda 5 | •Wymaganie: Ninjutsu: 8 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 5 na trafienie +1.5 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) Przełamanie Obrony Ogłusza •Cooldown: 20 sekund •Koszt Chakry: 65 Chakry |
Woda 6 | •Wymaganie: Ninjutsu: 12 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 65 +8 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) +2 sekundy spowolnienia o 25% •Cooldown: 25 sekund •Koszt Chakry: 85 Chakry |
Woda 7 | •Wymaganie: Ninjutsu: 16 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 40 na filar wodny +14 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) •Cooldown: 30 sekund •Koszt Chakry: 95 Chakry |
Woda 8 | •Wymaganie: Ninjutsu: 20 •Obrażenia: Podstawowe obrażenia: 100 +16 na poziom mistrzostwa (Ninjutsu/Woda) Przełamanie Obrony •Cooldown: 40 sekund •Koszt Chakry: 150 Chakry |
Aby ponownie losować Elementy w Ninja Time, wybierz opcję ‘Spin’ z głównego menu. Otworzy to interfejs w stylu automatu, gdzie możesz ponownie losować Elementy, Rodziny i Klany. Używaj spinów strategicznie, ponieważ są one ograniczone i trudne do zdobycia.
To wszystko, co musisz wiedzieć o Elementach w naszym przewodniku po Elementach Ninja Time i rankingach. Zapoznaj się z naszymi przewodnikami po Rodzinach i Klanach Ninja Time, aby uzyskać więcej ekscytujących informacji.