Ook al begin je Tower Blitz te spelen met slechts één type toren, naarmate je vordert, je ontgrendel meer en meer torens, elk met zijn eigen set van sterke en zwakke punten. Om uw strategie op uw speelstijl aan te passen, is hier een uitgebreide lagerlijst van alle torens in Tower Blitz.
Aanbevolen video's
Inhoudsopgave
Toren | Kosten | Uitleg | Voors en nadelen |
---|---|---|---|
![]() | Ontgrendel: 2500 tokens (niveau 25) | ||
Plaats: 750 contant | Een must-have ondersteuningstoren die de prestaties van alle andere torens verhoogt. Essentieel in deskundige modus. | + Stimuleert alle torens aanzienlijk + Cruciaal in deskundige modus - Exclusief ondersteuning gericht | |
![]() | Ontgrendel: 5500 tokens | ||
Plaats: 3800 contant | Biedt massale schade en bereik, waardoor het ideaal is voor late spel. | + Sterkste schade en bereik + Veelzijdig - Duur | |
![]() | Ontgrendel: volledig contract | ||
Plaats: 1800 contant | Een ongelooflijk krachtige toren voor crowd control. | + Hoge schade en veelzijdigheid + Uitstekende padkeuzes - Duur | |
![]() | Ontgrendel: 8000 tokens (niveau 45) | ||
Plaats: 1000 contant | Continu spawnt eenheden en zorgt voor constante ondersteuning. | + Generatie van eenheid + Boven- en onderste paden zijn sterk - Dure upgrades | |
![]() | Ontgrendel: 1500 tokens | ||
Plaats: 500 contant | Een betrouwbare toren met vroege game die tijdens het spel effectief blijft. | + Beste prestaties in de vroege game + Hoge piercingschade - enigszins traag | |
![]() | Ontgrendel: volledig contract | ||
Plaats: 700 contant | Extreem veelzijdig en nuttig van begin tot eind. | + Aanpasbaar aan verschillende rollen + Padflexibiliteit - Beperkt tot 4 plaatsingen |
Toren | Kosten | Uitleg | Voors en nadelen |
---|---|---|---|
![]() | Ontgrendel: 1000 tokens | ||
Plaats: 650 contant | Een krachtige krachtpatser met strategische diepte. | + Winstgevend in alle modi + Toppad Aanbevolen - Zwak onderste pad - Langzaam initiële inkomen | |
![]() | Ontgrendel: 1300 tokens | ||
Plaats: 600 contant | Geweldig voor crowd control en schade aan het vroege spel. | + Uitstekende groepsschade + Beginnervriendelijk - Slechte expertprestaties - Lage verdediging Piercing | |
![]() | Ontgrendel: 3000 tokens | ||
Plaats: 2500 contant | Een sterke toren van het midden-tot-late spel met veelzijdigheid. | + Erg sterk met upgrades + Flexibele paden - Slow power-up - Ontbreekt vliegdetectie |
Toren | Kosten | Uitleg | Voors en nadelen |
---|---|---|---|
![]() | Ontgrendel: volledig contract | ||
Plaats: 800 contant | Combineert geldkwestie en de handel in schade. | + Dual-purpose hulpprogramma + Ondersteuning voor vroege game - gemakkelijk te vervangen | |
![]() | Ontgrendel: 3500 tokens | ||
Plaats: 900 contant | Effectieve vroege wedstrijd maar wordt snel verouderd. | + Good Crowd Control + Hoge piercingschade - Geen vliegende detectie - Slechte prestaties | |
![]() | Ontgrendel: volledig contract | ||
Plaats: 1200 contant | Vergelijkbaar met Vulcan maar minder veelzijdig. | + Sterk onderste pad - Lange cooldown - Duur | |
![]() | Ontgrendel: volledig contract | ||
Plaats: 480 contant | Fatsoenlijke mid-game ondersteuning maar duur. | + Mid-game effectiviteit - Inefficiënt - Beperkte impact | |
![]() | Ontgrendel: gratis (niveau 10) | ||
Plaats: 400 contant | Behandelt groepen en vroege tanks, maar worstelt met bereik en snelheid. | + Crowd Control + Efficiëntie in de vroege game - klein bereik - Langzaam |
Toren | Kosten | Uitleg | Voors en nadelen |
---|---|---|---|
![]() | Ontgrendel: 200 tokens | ||
Plaats: 400 contant | Adequaat voor beginners, maar mist later stoot. | + Betaalbaar en langeafstand + Vroege game hulpprogramma - Slechte schade - onbruikbaar na vroege game | |
![]() | Ontgrendel: 450 tokens | ||
Plaats: 400 contant | Handig tegen snelle vijanden maar wordt in de loop van de tijd irrelevant. | + Goed tegen snelle vijanden - Immuniteitsproblemen bevriezen - Beperkte compatibiliteit van de vijand | |
![]() | Ontgrendel: 500 tokens | ||
Plaats: 400 contant | Een onvoldoende melee -toren met bereik- en schadebeperkingen. | + Acceptable Top Path - klein bereik - Ineffectief in hard of expert |
Toren | Kosten | Uitleg | Voors en nadelen |
---|---|---|---|
![]() | Ontgrendel: gratis | ||
Plaats: 200 contant | Een beginnerstoren met verwaarloosbare prestaties. | + Gratis - Zwakke schade en snelheid - onbruikbaar na vroege golven | |
![]() | Ontgrendel: 1000 tokens (niveau 10) | ||
Plaats: 500 contant | Over de hele linie underwhelming -prestaties. | + Fatsoenlijk onderste pad - duur en inefficiënt - worstelt tijdens het spel |
Met deze laaglijst ben je uitgerust met alle kennis die nodig is om de perfecte strategie voor je speelstijl op te bouwen. Bekijk onze Tower Blitz -inwisselcodes om je gameplay -ervaring te verbeteren.