Mimo że zaczynasz grać w Tower Blitz z jednym rodzajem wieży, w miarę postępu, odblokujesz coraz więcej wież, każda z własnym zestawem mocnych i słabości. Aby dostosować swoją strategię do stylu gry, oto kompleksowa lista poziomów wszystkich wież w Tower Blitz.
Zalecane filmy
Spis treści
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: 2500 tokenów (poziom 25) | ||
Miejsce: 750 gotówki | Niezbędna wieża wsparcia, która zwiększa wydajność wszystkich innych wież. Niezbędny w trybie ekspertów. | + Znacznie zwiększa wszystkie wieże + Kluczowe w trybie eksperckim - wyłącznie zorientowane na wsparcie | |
![]() | Odblokuj: 5500 tokenów | ||
Miejsce: 3800 gotówki | Oferuje ogromne obrażenia i zasięg, dzięki czemu jest idealny do późnej gry. | + Najsilniejsze obrażenia i zasięg + Wszechstronny - Drogi | |
![]() | Odblokuj: Ukończ kontrakt | ||
Miejsce: 1800 gotówki | Niezwykle potężna wieża do kontroli tłumu. | + Wysokie obrażenia i wszechstronność + Doskonałe wybory ścieżki - Drogi | |
![]() | Odblokuj: 8000 tokenów (poziom 45) | ||
Miejsce: 1000 gotówki | Ciągle odradza jednostki, zapewniając stałe wsparcie. | + Generowanie jednostki + Ścieżki górne i dolne są silne - Drogie ulepszenia | |
![]() | Odblokuj: 1500 tokenów | ||
Miejsce: 500 gotówki | Niezawodna wieża z wczesnej gry, która pozostaje skuteczna w trakcie gry. | + Najlepszy występ wczesnej gry + Wysokie uszkodzenie przebijające - nieco powolny | |
![]() | Odblokuj: Ukończ kontrakt | ||
Miejsce: 700 gotówki | Niezwykle wszechstronny i przydatny od początku do końca. | + Dostosowanie się do różnych ról + Elastyczność ścieżki - Ograniczone do 4 miejsc docelowych |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: 1000 tokenów | ||
Miejsce: 650 gotówki | Potęga zarabiania pieniędzy o strategicznej głębokości. | + Opłacalne we wszystkich trybach + Zalecana ścieżka górna - słaba ścieżka dolna - Powolny początkowy dochód | |
![]() | Odblokuj: 1300 tokenów | ||
Miejsce: 600 gotówki | Idealne do kontroli tłumu i uszkodzeń wczesnej gry. | + Doskonałe uszkodzenie grupowe + Przyjazny dla początkujących - słabe wyniki ekspertów - Niski przebijanie obrony | |
![]() | Odblokuj: 3000 tokenów | ||
Miejsce: 2500 gotówki | Silna wieża w wieku od połowy do linie z wszechstronnością. | + Bardzo silne z aktualizacjami + Elastyczne ścieżki - Powolne ulepszenie - Brakuje wykrywania latania |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: Ukończ kontrakt | ||
Miejsce: 800 gotówki | Łączy hodowlę pieniędzy i obrażenia. | + Narzędzie podwójnego przeznaczenia + Wsparcie wczesnej gry - Łatwo wymienne | |
![]() | Odblokuj: 3500 tokenów | ||
Miejsce: 900 gotówki | Skuteczne wczesną grę, ale szybko staje się przestarzałe. | + Dobra kontrola tłumu + Wysokie uszkodzenie przebijające - Brak wykrywania latania - Słaba wydajność późnej gry | |
![]() | Odblokuj: Ukończ kontrakt | ||
Miejsce: 1200 gotówki | Podobne do Vulcan, ale mniej wszechstronne. | + Silna ścieżka dolna - Długie czas odnowienia - Drogi | |
![]() | Odblokuj: Ukończ kontrakt | ||
Miejsce: 480 gotówki | Przyzwoite wsparcie w średnim meczu, ale kosztowne. | + Skuteczność w połowie gry - Nieefektywne - Ograniczony wpływ | |
![]() | Odblokuj: bezpłatny (poziom 10) | ||
Miejsce: 400 gotówki | Obsługuje grupy i czołgi z wczesnej gry, ale walczy z zasięgiem i prędkością. | + Kontrola tłumu + Wydajność wczesnej gry - Mały zasięg - Powolny |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: 200 tokenów | ||
Miejsce: 400 gotówki | Odpowiedni dla początkujących, ale później nie ma uderzenia. | + Niedrogie i dalekie odległość + Narzędzie wczesnej gry - Słabe szkody - Bezużyteczne po wczesnej grze | |
![]() | Odblokuj: 450 tokenów | ||
Miejsce: 400 gotówki | Przydatne przeciwko szybkim wrogom, ale z czasem staje się nieistotne. | + Dobra przeciwko szybkim wrogom - Zamrozić problemy z odpornością - Ograniczona zgodność wroga | |
![]() | Odblokuj: 500 tokenów | ||
Miejsce: 400 gotówki | Nieprzedna wieża w zwarciu o zasięgu i ograniczeniach uszkodzeń. | + Dopuszczalna górna ścieżka - Mały zasięg - Nieefektywne w trudnych lub ekspertach |
Wieża | Koszt | Wyjaśnienie | Plusy i wady |
---|---|---|---|
![]() | Odblokuj: za darmo | ||
Miejsce: 200 gotówki | Początkowa wieża o nieistotnej wydajności. | + Darmowe - słabe obrażenia i prędkość - Bezużyteczne po wczesnych falach | |
![]() | Odblokuj: 1000 tokenów (poziom 10) | ||
Miejsce: 500 gotówki | Rozdawana wydajność na całym świecie. | + Przyzwoita dolna ścieżka - Drogie i nieefektywne - Walki w trakcie gry |
Dzięki tej listy poziomów jesteś wyposażony w całą wiedzę potrzebną do budowania idealnej strategii dla stylu gry. Aby uzyskać przewagę, sprawdź nasze kody z redukują Tower Blitz, aby poprawić swoją rozgrywkę.