Anche se inizi a giocare a torre blitz con un solo tipo di torre, mentre progredisci, sbloccherai sempre più torri, ognuna con il proprio set di punti di forza e di debolezza. Per personalizzare la tua strategia per il tuo stile di gioco, ecco un elenco di livello completo di tutte le torri di Tower Blitz.
Video consigliati
Sommario
Torre | Costo | Spiegazione | Pro & Contro |
---|---|---|---|
![]() | Sblocca: 2500 token (livello 25) | ||
Luogo: 750 contanti | Una torre di supporto indispensabile che aumenta le prestazioni di tutte le altre torri. Essenziale in modalità esperto. | + Aumenta significativamente tutte le torri + Cruciale in modalità esperta - Focalizzato esclusivamente al supporto | |
![]() | Sblocca: 5500 token | ||
Luogo: 3800 contanti | Offre enormi danni e gamma, rendendolo ideale per il gioco tardivo. | + Danno e gamma più forti + Versatile - Costoso | |
![]() | Sblocca: contratto completo | ||
Luogo: 1800 contanti | Una torre incredibilmente potente per il controllo della folla. | + Danno elevato e versatilità + Scelte per il percorso eccellenti - Costoso | |
![]() | Sblocca: 8000 token (livello 45) | ||
Luogo: 1000 contanti | Spinge continuamente le unità, garantendo un supporto costante. | + Generazione di unità + I percorsi superiore e inferiore sono forti - Costosi aggiornamenti | |
![]() | Sblocca: 1500 token | ||
Luogo: 500 contanti | Una torre affidabile di partite iniziali che rimane efficace durante il gioco. | + Migliori performance dei primi giochi + Danni da piercing elevati - leggermente lento | |
![]() | Sblocca: contratto completo | ||
Luogo: 700 contanti | Estremamente versatile e utile dall'inizio alla fine. | + Adattabile a vari ruoli + Flessibilità del percorso - limitato a 4 posizionamenti |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro & Contro |
---|---|---|---|
![]() | Sblocca: 1000 token | ||
Luogo: 650 contanti | Una centrale elettrica che guadagna denaro con profondità strategica. | + Redditizio in tutte le modalità + Percorso superiore consigliato - Percorso inferiore debole - Lento reddito iniziale | |
![]() | Sblocca: 1300 token | ||
Luogo: 600 contanti | Ottimo per il controllo della folla e il danno iniziale. | + Eccellente danno di gruppo + Adatto ai principianti - scarse prestazioni degli esperti - Piercing a bassa difesa | |
![]() | Sblocca: 3000 token | ||
Luogo: 2500 contanti | Una forte torre di medio-gama con versatilità. | + Molto forte con gli aggiornamenti + Percorsi flessibili - Power-up lento - Manca il rilevamento del volo |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro & Contro |
---|---|---|---|
![]() | Sblocca: contratto completo | ||
Luogo: 800 contanti | Combina l'agricoltura di denaro e il danno. | + Utilità a doppia scoperta + Supporto per gioco precoce - facilmente sostituibile | |
![]() | Sblocca: 3500 token | ||
Luogo: 900 contanti | Efficace gioco iniziale ma diventa rapidamente obsoleto. | + Buon controllo della folla + Danni da piercing elevati - Nessun rilevamento volante - scarse prestazioni di gioco tardivo | |
![]() | Sblocca: contratto completo | ||
Luogo: 1200 contanti | Simile a Vulcan ma meno versatile. | + Strong Bottom Path - lungo tempo di recupero - Costoso | |
![]() | Sblocca: contratto completo | ||
Luogo: 480 contanti | Supporto decente a metà partita ma costoso. | + Efficacia di metà partita - inefficiente - Impatto limitato | |
![]() | Sblocca: gratuito (Livello 10) | ||
Luogo: 400 contanti | Gestione di gruppi e carri armati di prima partita ma lotta con range e velocità. | + Controllo della folla + Efficienza del gioco precoce - Piccola gamma - Lento |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro & Contro |
---|---|---|---|
![]() | Sblocca: 200 token | ||
Luogo: 400 contanti | Adeguato per i principianti, ma non ha un pugno in seguito. | + Conveniente e lungo raggio + Utilità del gioco precoce - scarso danno - Inutilizzabile dopo il gioco precoce | |
![]() | Sblocca: 450 token | ||
Luogo: 400 contanti | Utile contro i nemici veloci ma diventa irrilevante nel tempo. | + Buono contro i nemici veloci - Freeze Immunità Problems - Compatibilità nemica limitata | |
![]() | Sblocca: 500 token | ||
Luogo: 400 contanti | Una torre in mischia scadente con intervallo e limiti di danno. | + Percorso superiore accettabile - Piccola gamma - inefficace in duro o esperto |
Torre | Costo | Spiegazione | Pro & Contro |
---|---|---|---|
![]() | Sblocca: gratis | ||
Luogo: 200 contanti | Una torre per principianti con prestazioni trascurabili. | + Libero - Danno e velocità deboli - Inutilizzabile dopo le prime onde | |
![]() | Sblocca: 1000 token (livello 10) | ||
Luogo: 500 contanti | Performance travolgenti su tutta la linea. | + Percorso inferiore decente - costoso e inefficiente - lotte per tutto il gioco |
Con questo elenco di livello, sei dotato di tutte le conoscenze necessarie per costruire la strategia perfetta per il tuo stile di gioco. Per un vantaggio, dai un'occhiata ai nostri codici di riscatto Blitz Tower per migliorare la tua esperienza di gioco.